Nice — 200 lots et plus
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
408copropriétés
152 560lots
19 %sans syndic actif
À Nice, 408 copropriétés comptent 200 lots et plus, soit 4,6 % de la commune et 152 560 lots.
Le parc
| Lots au total | 152 560 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 408 |
| Construites avant 1949 | 8 |
| Sans mandat en cours | 79 — 19,4 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 17 |
| Lots sans syndic déclaré | 28 504 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| SDCEI NICE ETOILE | AA2237352 | 2 602 | SNC ALTAREA COMMERCE | oui |
| RESIDENCE DE FALICON - MS383 | AA0181768 | 1 959 | LAMY | oui |
| SDC ROURET - PRINCIPAL | AB4509576 | 1 902 | SYNDUP | oui |
| ABBAYE DE ROSELAND | AA1790690 | 1 698 | GESTION BARBERIS | oui |
| LES TERRASSES DE LA CORNICHE FLEURIE | AA0604264 | 1 572 | AGENCE DU PORT | oui |
| LES COTEAUX DE LA MADELEINE | AA0699710 | 1 528 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| LES CONSTELLATIONS DE FABRON | AA1568930 | 1 368 | RIVIERA COPRO | oui |
| SDC ROSE FRANCE | AA7018542 | 1 270 | SOC DE GERANCE DU CABINET | oui |
| BELLES TERRES (LES) | AA1790443 | 1 256 | CABINET LUCIEN CROUZET ET | oui |
| SDC LE CIEL DE FABRON | AA0816793 | 1 196 | — | |
| BOIS DE BOULOGNE - MS159610 | AA0768283 | 1 144 | — | |
| DOMAINE DES FLEURS HORIZONTAL - MS529 | AA0108688 | 1 109 | — | |
| SAINT MAURICE | AA0099101 | 1 100 | CABINET GRAMMATICO | oui |
| ORANGERAIE | AA0643114 | 954 | CABINET CENTRAL GESTION | oui |
| LES JARDINS DE GORBELLA | AA0758466 | 944 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| TOISON D'OR | AA1094705 | 925 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IM | oui |
| SDC ARC EN CIEL | AA1653997 | 889 | XAVIER HUERTAS & ASSOC | oui |
| SDC FRUITS D'OR | AA2387744 | 882 | — | |
| LES JARDINS DE L'ARIANE | AA0655993 | 851 | GESTION IMMOBILIERE J.TRUC | oui |
| ROSES DE FRANCE | AA0766386 | 800 | — | |
| terrasses baie des anges | AA0611764 | 796 | CABINET LUCIEN CROUZET ET | oui |
| LOGECOS DE GORBELLA | AA0186973 | 772 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMO | oui |
| HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN - MS81490 | AA0182261 | 760 | — | |
| AZUR ST ROCH | AA0092668 | 751 | CABINET GRAMMATICO | oui |
| RESIDENCE L'ARAUCARIA - 0550 | AA0662908 | 743 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR | oui |
| CI ESPACE CARRARE PRINCIPAL | AA9829342 | 740 | SARL GROUPE FOCH | oui |
| SDC LES JARDINS DE CEMENELUM | AA0751842 | 729 | SOC DE GERANCE DU CABINET | oui |
| SDC LES OLYMPIADES | AA4547105 | 726 | — | |
| PALAIS DES ARTS | AA0550798 | 720 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| SDC LE NEPTUNE | AA0759787 | 713 | — | |
| LE PARNASSE | AA0499087 | 710 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| SDC DOMAINE DE LA JANSONNE | AA0774463 | 695 | SOC DE GERANCE DU CABINET | oui |
| LES PRIMEVERES | AA0230102 | 688 | CABINET SYNGESTONE | oui |
| AIGLON | AA1816776 | 676 | — | |
| LE PONT NEUF | AA1619766 | 650 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IM | oui |
| LE LYAUTEY | AA8742892 | 650 | CABINET SALMON | oui |
| PROVINCES DE FRANCE | AA0047399 | 644 | CABINET GRAMMATICO | oui |
| Résidence de France | AA0100339 | 643 | CABINET LUCIEN CROUZET ET | oui |
| SDC NICE LE PAILLON | AA0764225 | 633 | SOC DE GERANCE DU CABINET | oui |
| CLOS DE CIMIEZ | AA0090431 | 624 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMO | oui |
| PORT NICEA | AA0556241 | 618 | CENTRE DE GESTION IMMOBILI | oui |
| LES TOURAINES | AA0442228 | 613 | CABINET GRAMMATICO | oui |
| LE RUBENS II | AA0296608 | 604 | CENTRE DE GESTION IMMOBILI | oui |
| LE VAL DE CIMIEZ | AA0880393 | 602 | CABINET LUCIEN CROUZET ET | oui |
| SDC LE PANACHE | AA2933323 | 600 | SOC DE GERANCE DU CABINET | oui |
| CI - LES SYLPHIDES | AA0042341 | 571 | STE CABINET BOSSE | oui |
| CASTEL PROVENCAL | AA3657830 | 570 | CABINET LUCIEN CROUZET ET | oui |
| PARC GEORGE V | AA0737833 | 562 | — | |
| SDC LES OLIVIERS DE FABRON | AB2209211 | 553 | GESTION IMMOBILIERE J.TRUC | oui |
| ARCADIA PRINCIPAL | AA0142901 | 546 | AGENCE DU GOLF | oui |
| CIMIEZ LE HAUT | AA4992517 | 544 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| LES RESIDENCES DE NICE | AA0298844 | 543 | AGENCE DU PORT | oui |
| LE SILO | AH5317078 | 539 | — | |
| LE THALASSA | AB4552048 | 535 | CABINET BRUSTEL | oui |
| VILLA CLARY I - 0760 | AA0659797 | 531 | — | |
| SDC LES MOULINS | AA1791508 | 531 | CABINET EUROPAZUR | oui |
| VILLA CLARY | AG0549733 | 531 | PARTITION IMMOBILIER | oui |
| NICE EUROPE BC | AA0656561 | 527 | — | |
| JARDINS CESSOLE D | AB5554662 | 526 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| SDC LES ALPILLES | AA1653815 | 520 | GESTION BARBERIS | oui |
| SDC LES GRANDS CEDRES | AA0669366 | 519 | CABINET EUROPAZUR | oui |
| L'OREE DE LA LANTERNE | AI3303401 | 519 | CABINET J & E NOAILLY | oui |
| LE PLEIN SUD | AA5375894 | 509 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMO | oui |
| ARCADIA I | AA8708406 | 504 | — | |
| SDC LES TERRASSES DE LA MADONETTE | AB2723518 | 502 | GESTION BARBERIS | oui |
| LES TERRASSES DE ST AUGUSTIN | AA0291328 | 497 | AGENCE DU PORT | oui |
| SDC C.I. BLEU RIVAGE | AA1220698 | 497 | COP IMMO | oui |
| TERRASSES DE CIMIEZ | AE4321048 | 496 | — | |
| LE TAMANGO | AB1615475 | 488 | GESTION BARBERIS | oui |
| IMPERIAL HORIZONTAL | AA5935416 | 487 | CABINET LUCIEN CROUZET ET | oui |
| PALAIS DES DOMES | AA2056174 | 483 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| LES OLIVIERS ( JOLY ) - MS1537 | AA8189557 | 478 | LAMY | oui |
| LE CHATEAU SAINT ANNE | AA0421925 | 476 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IM | oui |
| LE PALACE | AA0822064 | 474 | CABINET LUCIEN CROUZET ET | oui |
| CHATEAU RIQUIER | AA5439260 | 470 | SARL CABINET DE GESTION DR | oui |
| LE MAGELLAN | AA0345462 | 469 | SOGEAIC | oui |
| PARK FABRON | AA1201540 | 469 | CABINET GRAMMATICO | oui |
| LA COSTIERE | AA4224101 | 465 | LE SYNDIC D'ICI | oui |
| LES COLOMBES | AA0774794 | 464 | — | |
| LE GAMBETTA PARK | AB8558660 | 460 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| JARDINS MONT GROS - 0667 | AA6926166 | 457 | FONCIA NICE | oui |
| LES ACACIAS | AA1790518 | 451 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| LE LYAUTEY 2 | AB8945768 | 449 | — | |
| L ARIANE | AE6134639 | 448 | OLIVIER BRUN IMMOBILIER | oui |
| LE SIMONETTA | AA0295535 | 443 | AGENCE DU PORT | oui |
| LE GRAND PALAIS | AA0659466 | 443 | FONCIA NICE | oui |
| ROYAL LUXEMBOURG | AA3580362 | 443 | SARL GROUPE FOCH | oui |
| RESIDENCE SAINT PIERRE | AC4860011 | 440 | FONCIA NICE | oui |
| LE PARC MONTEBELLO | AB8909475 | 438 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| LE TURIN | AA0595017 | 436 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| TYRSENE | AA7283039 | 426 | NARDI JEAN JAURES | oui |
| LE DONATELLO | AA1791433 | 422 | SARL GROUPE FOCH | oui |
| NICETORIA | AJ5968250 | 421 | SOGEAIC | oui |
| CARRE DELFINO | AA3541182 | 420 | BNP PARIBAS IMMOBILIER RES | oui |
| RESIDENCE LE REMBRANDT | AA3238995 | 419 | D. NARDI GESTIONNAIRE IMMO | oui |
| LES PLEAIDES | AA0511287 | 415 | REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC | oui |
| LE NICERAMA | AB8916637 | 412 | — | |
| FIORE | AA6311922 | 411 | CABINET MERMOZ | oui |
| LE MAJESTIC | AA0171942 | 408 | SOGIM IVALDI | oui |
| PARC VIGIER | AA0103481 | 406 | AGENCE DU PORT | oui |
| ALCAZAR | AA0198440 | 405 | SOC ABYLA | oui |
| CITE JARDIN | AA0076661 | 400 | AGENCE DU PORT | oui |
| LE SAINT JAMES | AB7293764 | 400 | — | |
| LES VALLEES - 0007 | AA0664078 | 399 | CABINET CENTRAL GESTION | oui |
| Les Estudines Bornala | AA0733121 | 396 | CLB GESTION | oui |
| L'HELIANTHE | AA0372268 | 395 | CENTRE DE GESTION IMMOBILI | oui |
| SDC LE GRAND PARC DE CIMIEZ | AA9809955 | 394 | CABINET EUROPAZUR | oui |
| AERO HABITAT | AB4527891 | 389 | ACROPOLIS'IMMO | oui |
| DOMAINE DES ETOILES | AA0773887 | 386 | — | |
| L'ENSOLEILLEE | AA0572164 | 385 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| SDC LOU COULINET | AA4006482 | 384 | REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC | oui |
| LE PLEIN SOLEIL - MS22831 | AB2210854 | 384 | LAMY | oui |
| LE SAINT LEU | AA0760009 | 383 | — | |
| MER ET SILENCE | AC4698742 | 382 | REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC | oui |
| SDC LE SAINT-LEU | AA4916540 | 382 | — | |
| APOGEE | AJ8414377 | 381 | CABINET LUCIEN CROUZET ET | oui |
| CHATEAU MAGNAN | AA1790930 | 380 | STE CABINET BOSSE | oui |
| L'IMPERATOR GALERIE | AE7515455 | 380 | — | |
| LE DOMAINE DE CIMIEZ | AA0293977 | 379 | AGENCE DU PORT | oui |
| SDC ESPACE BORRIGLIONE | AB4355780 | 378 | SOCIETE D'ADMINISTRATION E | oui |
| LA LANTERNE DES ANGES | AA1481555 | 377 | FRANCE AZUR SYNDIC | oui |
| LES EAUX FRAICHES - 0726 | AA8468811 | 375 | — | |
| LE DESCARTES - MS1882 | AB1985803 | 373 | LAMY | oui |
| LE JARDIN DES IRIS | AA0290338 | 370 | AGENCE DU PORT | oui |
| GRANDS ESPACES PLAN HORIZONTAL | AD2027548 | 370 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IM | oui |
| ARIEL - TIROS | AB5065438 | 368 | CABINET BRUSTEL | oui |
| SDC LES EUCALYPTUS | AA1725027 | 366 | AGENCE DU PORT | oui |
| COTEAU DE CIMIEZ | AA1208578 | 365 | CABINET LUCIEN CROUZET ET | oui |
| BEL AIR MANSIONS | AA3445152 | 364 | — | |
| LA SCALA | AA0873612 | 361 | Identité non partagée en O | oui |
| SDC L'ANJOU | AI4848081 | 361 | PROVENCALE GESTION DEVELOP | oui |
| SDC LE BRETAGNE | AI4903183 | 361 | PROVENCALE GESTION DEVELOP | oui |
| LE TOLEDE | AA0843508 | 359 | CABINET BRUSTEL | oui |
| RESIDENCES PARC HAUSSMANN | AA0187054 | 359 | SARL CABINET LAFAGE TRANSA | oui |
| SDC BAIE DES ANGES | AA2817419 | 358 | CABINET SYNGESTONE | oui |
| PRE FOSSATI | AA1492370 | 355 | IMMOBILIS | oui |
| LE PAUL AIME B C D E | AA0299750 | 354 | AGENCE DU PORT | oui |
| CLOS DES GENETS - MS481 | AB8366015 | 353 | LAMY | oui |
| PARC DU MONASTERE | AA1905041 | 349 | FRANCE AZUR SYNDIC | oui |
| JARDINS D'OLEAS | AA6107908 | 347 | NARDI MASSENA | oui |
| RESIDENCE ELISABETH - 0672 | AB0041509 | 346 | FONCIA NICE | oui |
| CORNICHE BELLEVUE | AA0777920 | 342 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| LE SAMANTHA | AA6396097 | 341 | — | |
| SDC LES PIERRES BLANCHES | AA0772970 | 339 | CABINET EUROPAZUR | oui |
| SDC JARDINS DE CESSOLE - C | AB3824570 | 339 | IMMOBILIERE PUJOL | oui |
| Les Cyclades | AA8306128 | 338 | — | |
| LES AUTRUCHES | AA7732753 | 338 | FONCIA NICE | oui |
| SDC L'AGE D'OR | AB4357273 | 338 | CDS GESTION | oui |
| LES CYCLADES | AD4271383 | 338 | CABINET SYNGESTONE | oui |
| SDC RESIDENCE DU PALAIS | AA1726199 | 337 | — | |
| RESIDENCE DU PALAIS | AC0911818 | 337 | SOC DE GERANCE DU CABINET | oui |
| LE VALLON MONARI | AA0594283 | 336 | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCI | oui |
| IMPERIAL 1 | AA5806054 | 336 | CABINET LUCIEN CROUZET ET | oui |
| LA VIGIE | AA0302968 | 335 | CABINET MERMOZ | oui |
| RESIDENCES DU BELVEDERE A1-A2-A3 | AE6265722 | 334 | SG CONCEPT | oui |
| LE SAINT CHARLES | AA0957118 | 333 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| EDEN PARK | AE4012654 | 333 | GESTION IMMO DAUBEZE ROULL | oui |
| DOMAINE CANTA GALLET | AB7278005 | 331 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| SDC PARC COROMANDEL | AB4382263 | 329 | SOCIETE D'ADMINISTRATION E | oui |
| LES LAUREADES | AA0659128 | 328 | FONCIA NICE | oui |
| LA COURONNE DE FABRON | AA1790773 | 327 | SYNDUP | oui |
| NICE PANORAMA - MS22836 | AA8150195 | 324 | LAMY | oui |
| SDC LE FABRISE HORIZONTAL | AH0812081 | 324 | CABINET EUROPAZUR | oui |
| AZUREEN | AA1265818 | 323 | — | |
| VAL D'OR | AA0797316 | 322 | CABINET CENTRAL GESTION | oui |
| RIVIERA PLAGE | AA2879468 | 319 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| LE PRE CATELAN PRINCIPAL | AA6145296 | 317 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| LE ROYAL EDEN | AB8683989 | 317 | — | |
| BELLA VISTA | AB3424777 | 317 | IMMO DE FRANCE COTE D AZUR | oui |
| LE PRE CATELAN SECONDAIRE | AH1734276 | 316 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| LE PARC CHAMBRUN - HORIZONTAL | AA7010861 | 314 | SOGEA SOC GEST ADMINIST IM | oui |
| LYAUTEY I | AA3743069 | 313 | IMMOBILIERE PUJOL | oui |
| LES HAUTS DE RIGHI | AD6199731 | 311 | COTE D'AZUR HABITAT | oui |
| NICEA | AA1192483 | 309 | — | |
| LES RYTHMES | AA0397760 | 305 | OR IMMOBILIER | oui |
| VALENTINI ABC | AA2056331 | 305 | BORNE & DELAUNAY | oui |
| PARC ATHENEE GROSSO | AA9062712 | 305 | CABINET SALMON | oui |
| SDC PALAIS OTHELLO | AA1724111 | 304 | VICTORIA AGENCY | oui |
| NICE LA PLAINE | AA2890416 | 303 | — | |
| BACCARA - MS246 | AA8148223 | 303 | LAMY | oui |
180 affichées sur 408, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.