22 MONGE — AA3351905
| N° d’immatriculation | AA3351905 |
|---|---|
| Nom d’usage | 22 MONGE |
| Adresse | 22 r monge 29200 BREST |
| Commune | Brest (29200) |
| Département | Finistère (29) |
| Intercommunalité | Brest Métropole |
| Coordonnées | 48.384236, -4.491678 |
| Période de construction | De 1949 à 1974 |
| Région | Bretagne |
| Immatriculée le | 11/04/2017 |
| Dernière mise à jour | 14/03/2026 |
| Règlement de copropriété du | 08/04/1966 |
Composition
| Lots au total | 11 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 6 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 6 |
| dont stationnement | 1 |
Représentant légal
| Syndic | CENTRALE IMMOBILIERE |
|---|---|
| SIRET | 48949095300051 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | BREST |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 31/03/2027 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.