Brest — 3 305 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
3 305copropriétés
92 766lots
30 %sans syndic actif
3 305 copropriétés sont immatriculées à Brest (Finistère), totalisant 92 766 lots.
Période de construction
| Période de construction | Copropriétés |
|---|---|
| De 1949 à 1974 | 1 784 |
| Avant 1949 | 500 |
| De 1975 à 2000 | 322 |
| Après 2000 | 166 |
Syndics présents
| Syndics présents | Copropriétés |
|---|---|
| BREST AVENIR IMMOBILIER | 390 |
| FONCIA BREIZH | 275 |
| AGENCE CENTRALE | 234 |
| SA THEPOT | 179 |
| CENTRALE IMMOBILIERE | 172 |
| FONCIA BRETAGNE | 152 |
| ESVAN IMMOBILIER | 134 |
| ASTE IMMOBILIER | 132 |
| CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION | 130 |
| SARL GEREC | 73 |
| ASSOCIES CONSEILS IMMOBILIER | 66 |
| JANIN IMMOBILIER | 62 |
| ELORN IMMOBILIER | 41 |
| GESTIMMA | 34 |
| PIERRES DE BRETAGNE IMMOBILIER | 21 |
| BREST METROPOLE HABITAT | 10 |
21 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 92 766 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 423 |
| Construites avant 1949 | 500 |
| Sans mandat en cours | 978 — 29,6 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 127 |
| Lots sans syndic déclaré | 24 216 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| PETIT PARIS ARMORICAINE | AA0244897 | 1 219 | — | |
| SYNDICAT GENERAL TRIANON | AE8897662 | 1 156 | FONCIA BRETAGNE | oui |
| DOURJACQ | AB7065725 | 676 | — | |
| DOURJACQ | AH6745236 | 676 | SA THEPOT | oui |
| BREST GAMBETTA | AJ5243225 | 640 | — | |
| RESIDENCE GAMBETTA | AB7036528 | 604 | ESVAN IMMOBILIER | oui |
| Résidence RICHELIEU | AA2441608 | 491 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| HARMONIALES | AB8771834 | 442 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| ANATOLE FRANCE | AB9199936 | 407 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE KERAUDREN | AB4363941 | 368 | AGENCE CENTRALE | oui |
| BELLEVUE E3 | AB3546967 | 361 | — | |
| POUL-AR-BACHET (GROUPE) | AA1912880 | 352 | — | |
| CORVETTE GALION | AC7441447 | 322 | ASTE IMMOBILIER | oui |
| LES ELYSEES | AB9197872 | 313 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| COMTESSE DE RODELLEC | AB4845434 | 298 | AGENCE CENTRALE | oui |
| RESIDENCE LE PONT NEUF | AA4154894 | 290 | — | |
| RESIDENCE R'CAMPUS | AG7030091 | 286 | VALORITY SYNDIC | oui |
| CERDAN - Ilot A | AH9083767 | 282 | SA THEPOT | oui |
| VOL 1 ILOT D ZAC DES CAPUCINS | AF8824724 | 279 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| CORVETTE GALION | AB4556262 | 274 | — | |
| CITE MONTGOLFIER | AB4839585 | 266 | AGENCE CENTRALE | oui |
| RESIDENCE LESVEN LOUPPE A BREST | AB8682403 | 266 | SA THEPOT | oui |
| LES ALLEES DE CONSTANCE | AG1353762 | 266 | FONCIA BREIZH | oui |
| RESIDENCE KERBONNE | AB4032876 | 257 | — | |
| KERBERNARD | AB8759631 | 254 | — | |
| JARDIN DES SCIENCES | AA0935759 | 245 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| KERHALLET | AB2863280 | 245 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| 1 - 3 AIME COTTON | AB8793044 | 244 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| SAINT EXUPERY A et B | AB2251775 | 240 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| KAMPUS KERVERN | AF4553376 | 233 | STEA FIT | oui |
| LE PARC DE STRASBOURG | AB5061700 | 231 | SA THEPOT | oui |
| TERASSES DE LA RADE | AA8215535 | 224 | FONCIA BRETAGNE | oui |
| ATLANTIS | AB3287083 | 222 | SA THEPOT | oui |
| TOTEM | AJ7892060 | 214 | — | |
| P.A. STIFFELOU | AB5329784 | 212 | SA THEPOT | oui |
| RESIDENCE GAMBETTA GUELMEUR | AB4689006 | 209 | ASTE IMMOBILIER | oui |
| MESDOUN | AB7211188 | 207 | AGENCE CENTRALE | oui |
| ILOT COURBET | AJ5401617 | 207 | — | |
| LE GRAND PATIO | AB9610031 | 206 | FONCIA BRETAGNE | oui |
| 14-16 RUE LESAGE | AB0241588 | 204 | — | |
| LE PLYMOUTH | AB7162829 | 204 | FONCIA BREIZH | oui |
| ENSEMBLE IMMOBILIER PETIT PARIS | AE9780644 | 202 | — | |
| VALMY-SEBASTOPOL-J.CREACH | AH6246359 | 202 | — | |
| VERTIGO | AI7860380 | 199 | — | |
| BOILEAU - SAINT POL ROUX | AB4191276 | 198 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| Résidence Descartes | AB0003491 | 197 | — | |
| COMTESSE DE SEGUR | AB1373646 | 194 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE DE L'HOTEL DE VILLE | AB4827457 | 192 | AGENCE CENTRALE | oui |
| LEMON | AG8642985 | 192 | — | |
| ENSEMBLE MONTAIGNE/ CASANOVA | AG9171877 | 192 | FONCIA BRETAGNE | oui |
| 34 LOUPPE | AB7366370 | 189 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE ETOILE | AB3382025 | 186 | — | |
| LA CALYPSO | AF8313967 | 186 | CITYA QUIMPER | oui |
| VILLA BEAUSOLEIL BREST | AH3006731 | 180 | CITYA IMMOBILIER | oui |
| HUGO GAMBETTA RESIDENCE | AA9137316 | 179 | FONCIA BREIZH | oui |
| TROIS MATS | AB9197468 | 179 | AGENCE CENTRALE | oui |
| 5 A 13 RUE BOSQUET | AA6410922 | 177 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| PA PRAT LEDAN | AB2299717 | 176 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| LA PEROUSE | AB2331973 | 176 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LES MYRTILLES | AA6458384 | 174 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| RÉSIDENCE LE DOURJACQ | AB2293108 | 172 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| PANORAMIC | AB8770760 | 171 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| BONNE NOUVELLE | AB7382112 | 171 | ESVAN IMMOBILIER | oui |
| MARIGNAN | AB7355977 | 163 | SA THEPOT | oui |
| TRIANON B | AB3165131 | 162 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE D'ARGENTRE | AA6456487 | 161 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| LES UNIVERSIADES BRANDA | AB7343353 | 161 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| LE CARRE SAINT MARTIN | AA1060474 | 160 | FONCIA BRETAGNE | oui |
| Les Jardins Saint Joseph | AF2015667 | 159 | CENTRALE IMMOBILIERE | oui |
| RESIDENCE DU BOT | AA7554470 | 157 | — | |
| TERRASSES DE BONNE NOUVELLE | AB7161672 | 157 | FONCIA BREIZH | oui |
| Résidence Parthenon | AB0961565 | 156 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| HOTEL CENTER | AB1950088 | 156 | FONCIA BREIZH | oui |
| ENCLOS FLEURIS I | AB3648854 | 156 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| LES NOISETIERS | AB4771903 | 155 | — | |
| 173- ATHENA | AC3152188 | 154 | ASTE IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LE PONT NEUF | AA4891461 | 153 | FONCIA BRETAGNE | oui |
| OXFORD PASTEUR | AE3714359 | 153 | CENTRALE IMMOBILIERE | oui |
| RESIDENCE LE DOURIC | AA8934879 | 151 | — | |
| Résidence Le Douric | AF1909340 | 151 | — | |
| RESIDENCE LE CONNETABLE | AA1835339 | 150 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| MAUPASSANT | AB7159205 | 148 | — | |
| PETIT PARIS | AB8768475 | 148 | — | |
| ENSEMBLE HOCHE | AG7645971 | 148 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| PAUL MASSON | AB9199365 | 147 | — | |
| RESIDENCE EGLISE | AB4433256 | 146 | GESTIMMA | oui |
| LES TAMARIS | AB8706913 | 145 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE YANN D'ARGENT | AA1664051 | 144 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE BELLEVUE | AA6454169 | 144 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| LA FREGATE | AB8884793 | 143 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| 2 ET 4 RUE DE VANNES | AA1820489 | 142 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| CLEMENCEAU | AA6449979 | 142 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE EDEN ROC | AA4370466 | 142 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RES.CLEMENCEAU-A.RIMBAUD | AI4433660 | 142 | — | |
| LES UNIVERSIADES | AA2189256 | 141 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| 5 GLASGOW | AB8288300 | 141 | — | |
| 52 PIERRE RIQUET | AB4370870 | 140 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| LES ALLEES D'APOLLINE 29200 BREST | AG1936079 | 140 | — | |
| RESIDENCE YVES JAOUEN | AJ4455770 | 139 | FONCIA ARMOR | oui |
| RESIDENCE HORIZON MENEZ BIHAN BATIMENTS C ET D | AH8554115 | 139 | — | |
| 1 A 23 RUE DE SAINT BRIEUC | AB3736709 | 138 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| HAPPY SENIOR BREST | AJ6943153 | 138 | SGIT GESTION | oui |
| BELLEVUE E2 | AB2858256 | 136 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| FONCK BOURNAZEL | AB3484334 | 136 | AGENCE CENTRALE | oui |
| RESIDENCE LA VIGIE | AB4854741 | 136 | AGENCE CENTRALE | oui |
| 8 ET 10 RENNES | AB7090558 | 135 | ESVAN IMMOBILIER | oui |
| LES HAUTS DE VAUBAN | AA9186982 | 135 | ESVAN IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE MATHIEU DONNART | AA1135060 | 134 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| SAINT POL ROUX | AB7205248 | 134 | SA THEPOT | oui |
| THEODORE BOTREL | AA6455315 | 132 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| RESIDENCE LE PETIT JARDIN | AA1799451 | 132 | — | |
| GRAND TURC | AE9227240 | 132 | CENTRALE IMMOBILIERE | oui |
| 46-48-50 BOULEVARD MOUCHOTTE | AE1442532 | 132 | ASTE IMMOBILIER | oui |
| LES JARDINS D'AVALON | AC1179860 | 131 | — | |
| 1 A 7 RUE CASSARD | AB1963297 | 131 | FONCIA BRETAGNE | oui |
| 2 A 14 RUE DU ROUERGUE | AA8169674 | 130 | PIERRES DE BRETAGNE IMMOBI | oui |
| 4 et 6 RUE DE RENNES | AB7099724 | 129 | SA THEPOT | oui |
| 1-3-5 RUE DINAN | AB8937849 | 129 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| FREGATE LA THETIS | AA5514401 | 128 | — | |
| LES GOELANDS | AB3160595 | 128 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LA PEROUSE | AB0204206 | 128 | — | |
| CITE DE KERALLEGRE | AB2208551 | 127 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RIVAGES | AI7786056 | 127 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE NOMINOE | AA9191263 | 126 | — | |
| 1 A 5 RUE DES FRERES GUEZENNEC | AD2484194 | 126 | FONCIA BREIZH | oui |
| 46 rue de Kermenguy | AA1199587 | 124 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| LES JARDINS DE KERINOU | AA0994657 | 122 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| MONTHERLANT | AB7166887 | 122 | SA THEPOT | oui |
| PIERRE LOTI | AI2281061 | 122 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| MENEZ PAUL | AA1633940 | 121 | — | |
| SAINT LUC | AB3008976 | 121 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| COPROPRIETE PERRAULT | AC2800407 | 120 | — | |
| RESIDENCE LES CAMELIAS | AB4331369 | 120 | FONCIA BRETAGNE | oui |
| LES PINS | AB8735623 | 120 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE SAINT MARTIN | AC6081251 | 120 | — | |
| 1-3-5-7 RUE BIGOT DE MOROGUES | AA8926610 | 119 | ESVAN IMMOBILIER | oui |
| LE GRAND PAVOIS RESIDENCE | AB1956937 | 119 | FONCIA BREIZH | oui |
| 7-9-11-13 RUE DE FOUGERES | AA6431308 | 118 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| CHANGARNIER | AB6912042 | 118 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| CAP OUEST | AI0662171 | 117 | DOMEOS | oui |
| 4 RUE DU PARC | AI6115901 | 116 | — | |
| Résidence du Vallon | AD9046988 | 116 | — | |
| LES ALLEES DE CAPUCINE | AF0278218 | 116 | FONCIA BREIZH | oui |
| SDC MANON (ANC LE LYS BLANC) | AG5157599 | 114 | SA THEPOT | oui |
| RESIDENCE KERABECAM MORVAN | AA6428767 | 113 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| 1 RUE DE L'EGLISE | AA1631472 | 112 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| QUIZAC A | AB2871515 | 112 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| 17 RUE ANNE-MARIE JAVOUHEY | AA3383270 | 111 | ESVAN IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE SERVICES SENIORS BREST | AI4257028 | 110 | — | |
| SDC Petit jardin - Bât A | AJ7731847 | 110 | ARES PROPERTY | oui |
| Résidence BENJAMIN FRANKLIN | AA2675007 | 109 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE COLBERT L3 | AA1660901 | 109 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| BREST CENTRE LIBERTE | AB7242522 | 109 | SA THEPOT | oui |
| RESIDENCE DU CHATEAU | AB0213298 | 108 | — | |
| 1 A 4 RUE PABLO NERUDA | AB1969310 | 108 | AGENCE CENTRALE | oui |
| RESIDENCE LES AMARYLLIS | AB3989662 | 108 | AGENCE CENTRALE | oui |
| 26 A 36 RUE DE DOUARNENEZ | AB9128653 | 108 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| GATINAIS | AB9192907 | 107 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| ESPRIT DU LARGE | AH7131808 | 107 | — | |
| 1 A 9 RUE AMIRAL LABROUSSE | AA8888679 | 106 | ASTE IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LA CHAPELLE | AB4224101 | 106 | AGENCE CENTRALE | oui |
| LE GRAND PANORAMA | AF0277558 | 106 | FONCIA BREIZH | oui |
| 75 Rue Thérèse Clément, BREST (FINISTÈRE) | AJ7108301 | 106 | — | |
| 48 RUE DE KERMENGUY | AB9266180 | 105 | ESVAN IMMOBILIER | oui |
| Résidence LES HALLES | AB4538112 | 105 | GESTIMMA | oui |
| Résidence JULES VERNE | AB3767720 | 105 | CENTRALE IMMOBILIERE | oui |
| 6 RUE JEANBON SAINT ANDRE | AB5815204 | 105 | FONCIA BRETAGNE | oui |
| LE BELVEDERE ST MARTIN | AA4613014 | 104 | CENTRALE IMMOBILIERE | oui |
| 6 A 14 RUE PIERRE TREPOS | AB1975333 | 104 | — | |
| RESIDENCE PANORAMA | AC2135044 | 104 | FONCIA BRETAGNE | oui |
| SDC GUY DE MAUPASSANT | AH6692594 | 104 | — | |
| GUY DE MAUPASSANT | AH6130348 | 104 | SA THEPOT | oui |
| AVRANCHES ROYAN LANREDEC | AA1125160 | 103 | SA THEPOT | oui |
| RESIDENCE ECOLE NAVALE | AA6425797 | 103 | CREDIT AGRICOLE BRETAGNE H | oui |
| CHATAIGNERAIE C | AB9198292 | 103 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE LE BELVEDERE-R.CLAIR | AA8884462 | 102 | ASTE IMMOBILIER | oui |
| Résidence PEN AR CREACH | AB6666770 | 101 | BREST AVENIR IMMOBILIER | oui |
| MER IROISE | AB7532021 | 101 | BRUNNER SYNDIC RESIDENCES | oui |
| LE CARRE DE SIAM | AB9444886 | 101 | — | |
| CITE RADIEUSE | AA3964327 | 101 | SA THEPOT | oui |
180 affichées sur 3 305, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.