ST VINCENT 10 — AB2646487
| N° d’immatriculation | AB2646487 |
|---|---|
| Nom d’usage | ST VINCENT 10 |
| Adresse | 10 r saint-vincent 35400 Saint-Malo |
| Commune | Saint-Malo (35400) |
| Département | Ille-Et-Vilaine (35) |
| Intercommunalité | Ca du Pays de Saint Malo - Saint Malo Agglomération |
| Coordonnées | 48.650077, -2.024402 |
| Période de construction | De 1949 à 1974 |
| Région | Bretagne |
| Références cadastrales | 35288000AC0133 |
| Parcelles | 1 |
| Immatriculée le | 03/11/2017 |
| Dernière mise à jour | 04/07/2026 |
| Règlement de copropriété du | 25/11/1966 |
Composition
| Lots au total | 31 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 9 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 11 |
| dont stationnement | 0 |
Représentant légal
| Syndic | KEREDES GESTION IMMOBILIERE |
|---|---|
| SIRET | 79448822100019 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | RENNES |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 30/06/2027 |
Dispositifs et particularités
programme Action cœur de ville.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.