29 RUE TRAVERSES 29200 BREST — AF3119930
| N° d’immatriculation | AF3119930 |
|---|---|
| Nom d’usage | 29 RUE TRAVERSES 29200 BREST |
| Adresse | 29 r traverse 29200 Brest |
| Commune | Brest (29200) |
| Département | Finistère (29) |
| Intercommunalité | Brest Métropole |
| Coordonnées | 48.385604, -4.490298 |
| Période de construction | De 1949 à 1974 |
| Région | Bretagne |
| Références cadastrales | 29019000KP0162 |
| Parcelles | 1 |
| Immatriculée le | 25/06/2019 |
| Dernière mise à jour | 06/07/2026 |
| Règlement de copropriété du | 29/09/2003 |
Composition
| Lots au total | 14 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 6 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 7 |
| dont stationnement | 1 |
Représentant légal
| Syndic | ESVAN IMMOBILIER |
|---|---|
| SIRET | 89242751900020 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | BREST |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 30/09/2027 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.