NUANCE CARMIN — AH8755910
| N° d’immatriculation | AH8755910 |
|---|---|
| Nom d’usage | NUANCE CARMIN |
| Adresse | all de bacchus, 66000 Perpignan |
| Commune | Perpignan (66000) |
| Département | Pyrénées-Orientales (66) |
| Intercommunalité | Cu Perpignan Méditerranée Métropole |
| Coordonnées | 42.688753, 2.88742 |
| Période de construction | Après 2000 |
| Région | Occitanie |
| Références cadastrales | 66136000BH0433 |
| Parcelles | 1 |
| Immatriculée le | 28/11/2022 |
| Dernière mise à jour | 06/07/2026 |
| Règlement de copropriété du | 13/09/2021 |
Composition
| Lots au total | 205 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 98 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 98 |
| dont stationnement | 107 |
Représentant légal
| Syndic | ELYADE SERVICES IMMOBILIERS |
|---|---|
| SIRET | 80061354900016 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | SAINT-JEAN |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 18/12/2026 |
Dispositifs et particularités
programme Action cœur de ville.
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.