Grand Est — 55 945 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
55 945copropriétés
1 783 140lots
44 %sans syndic actif
La région Grand Est compte 55 945 copropriétés immatriculées, soit 8,7 % du registre national et 1 783 140 lots.
Départements
| Départements | Copropriétés |
|---|---|
| Bas-Rhin | 15 384 |
| Moselle | 10 800 |
| Haut-Rhin | 8 895 |
| Meurthe-Et-Moselle | 8 732 |
| Marne | 4 577 |
| Vosges | 3 386 |
| Aube | 2 069 |
| Ardennes | 1 111 |
| Meuse | 650 |
| Haute-Marne | 341 |
Période de construction
| Période de construction | Copropriétés |
|---|---|
| Avant 1949 | 16 631 |
| De 1949 à 1974 | 9 525 |
| Après 2000 | 7 782 |
| De 1975 à 2000 | 6 335 |
Taille
| Taille | Copropriétés |
|---|---|
| De 10 à 49 lots | 31 120 |
| Moins de 10 lots | 15 809 |
| De 50 à 99 lots | 5 443 |
| De 100 à 199 lots | 2 662 |
| 200 lots et plus | 911 |
Le parc
| Lots au total | 1 783 140 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 9 016 |
| Construites avant 1949 | 16 631 |
| Sans mandat en cours | 24 883 — 44,5 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 2 491 |
| Lots sans syndic déclaré | 487 853 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| SDC Général des copropriétaires Centre St-Jacques | AH7365877 | 1 750 | SOREC | oui |
| CLOS DE MEDREVILLE - MS21592 | AA0082198 | 1 358 | LAMY | oui |
| SAINT SEBASTIEN | AA0643031 | 1 147 | SACCLO | oui |
| 37 rue Gabriel Péri | AG5242987 | 1 144 | — | |
| RESIDENCE LE GRAND SIECLE | AA1324151 | 1 032 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| LES CITES DE SAULNES | AB7959554 | 1 029 | — | |
| Cités de Saulnes | AF6525372 | 1 029 | — | |
| LA PORTE DU SOLEIL | AA0275081 | 987 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| COISLIN PLEIN CENTRE | AA1457068 | 970 | EFFICIENCE | oui |
| SDC PRINCIPAL LE ST MARCEAUX | AJ7296247 | 962 | SYNDIC HORIZON | oui |
| ROND POINT DE SAINT ANDRE | AA0845172 | 941 | MARTINOT IMMOBILIER TROYES | oui |
| JOFFRE SAINT THIEBAUT PRINCIPAL | AG5166822 | 906 | TULIER POLGE - ALIREZAI | oui |
| LE TRIDENT | AB4620779 | 878 | BONNABELLE ET CIE | oui |
| spender | AB0135657 | 852 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| RÉS. LES DEUX FONTAINES | AA3461225 | 842 | SOREC | oui |
| MONTET OCTROI | AA0994244 | 840 | OLMA IMMOBILIER | oui |
| LES PLEIADES - MS98170 | AA0997627 | 815 | LAMY | oui |
| Syndicat Principal des Cordeliers | AF6047518 | 812 | SACCLO | oui |
| LE CHANCENAY-SYNDICAT PRINCIPAL | AA0848630 | 802 | CITYA POIREL | oui |
| VILLES DE FRANCE - MS21593 | AA0148866 | 793 | LAMY | oui |
| LES JARDINS DU RECTORAT | AB4450565 | 781 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| RESIDENCE GRAND PARC | AA1208404 | 781 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER | oui |
| COLBERT-PAIX | AA7127459 | 780 | SARL YANN MAUMEJEAN | oui |
| RESIDENCE LA CURE D'AIR | AA1205681 | 752 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER | oui |
| LA BELLE DEMEURE | AA0854802 | 745 | IMMOVAL | oui |
| FRANCE BEAUSEJOUR | AA0783944 | 742 | CDJ IMMO TROYES | oui |
| SDC EFFERVESENS | AA0397844 | 693 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| LE CONTEMPORAIN | AA0277228 | 682 | CITYA POIREL | oui |
| CASSIOPEE | AB1150226 | 669 | FONCIA LCA | oui |
| Eléonore 2 | AA0663997 | 649 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| PARC HURON | AH7717416 | 646 | IMMOVAL | oui |
| COPRO 15 | AB1080688 | 645 | — | |
| Copropriété VILLAGE LAFAYETTE | AC3940806 | 643 | — | |
| LE BEAU RIVAGE | AA0530097 | 640 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| FOLLEMENT SCHILICK | AH4675484 | 626 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| RESIDENCE VAUBAN | AA0783522 | 618 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| COPRO LES JARDINS DU MAIL | AD1792423 | 617 | CENTRAL IMMOBILIER | oui |
| SDC DES LONGUAUX | AA5760251 | 609 | SYNDIC HORIZON | oui |
| RESIDENCE LA MEINAU | AA0426973 | 607 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| LES OBERNADES | AA1473636 | 601 | SOC DE GESTION STRASBOURGE | oui |
| LE BEAU SITE | AA0473322 | 600 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| Rue Lebrun, Ajam, weiss, vaudeville | AG0750695 | 600 | — | |
| PARC DE SAURUPT | AB8406860 | 600 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER | oui |
| RESIDENCE PRANARD - MS30305 | AA0376483 | 596 | SASIK | oui |
| Les Cordeliers | AA2837136 | 595 | SACCLO | oui |
| LES POLYGONES | AC0659615 | 593 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| FERRANDINE/DIAMANTINE/ANDRINOP | AA1378108 | 589 | — | |
| Parc de la CItadelle | AA0790386 | 575 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| LE CONTINENTAL | AC3375508 | 575 | — | |
| LE PARC D'0BER | AA0586776 | 572 | TRADIGESTION IMMOBILIER | oui |
| EURYDICE ORPHEE | AA0691535 | 570 | — | |
| SYNDICAT PRINCIPAL DOMAINE DE VALLIERES | AA4445136 | 570 | ICR 57 | oui |
| HORIZON | AA0096396 | 566 | SYNDIC HORIZON | oui |
| AMELIE A | AA9929662 | 564 | CILOGE | oui |
| VICTOR HUGO | AB4466660 | 564 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| 19-21 FAUBOURG NATIONAL | AA7791817 | 556 | IMMIUM GESTION ALSACE | oui |
| COPRO 5-13 PONTIFFROY | AD1784750 | 556 | SCP ADMINISTRAT JUDICIAIRE | oui |
| CLOS DE LA VALERIANE | AB9697749 | 553 | S.A.J IMMO | oui |
| CLOS DES ARTISTES | AA3422870 | 552 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| Résidence Les Carmes | AB7448475 | 551 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| RESIDENCE SAINT JOSEPH | AE9705666 | 551 | I-MMOCOOP | oui |
| ILOT TAISSY | AA1087956 | 545 | I-MMOCOOP | oui |
| LE BALZAC | AC1498070 | 544 | — | |
| FOLLEMENT SCHILICK | AI0387290 | 542 | — | |
| 2064 - Arduinna | AB6434781 | 541 | — | |
| LES RESIDENCES DU MARCHE | AI6793327 | 539 | CAGIM - SOGEDIM | oui |
| Les Consulats I, II et III | AC1132901 | 538 | IMMOVAL | oui |
| SDC BARETH | AB7990641 | 535 | SACCLO | oui |
| SDC LES ROMAINS | AB7563463 | 533 | ZIMMERMANN SA | oui |
| PERSPECTIVES | AA4493060 | 531 | ICR 54 | oui |
| LE. Panorama | AB0014795 | 528 | QUADRAL IMMOBILIER | oui |
| LES PLEIADES II SYNDICAT PRINCIPAL - MS111186 | AA0998203 | 521 | LAMY | oui |
| SAINT LIVIER | AC5269626 | 521 | EFFICIENCE | oui |
| COPROPRIETE LE MILAN | AA3296076 | 518 | SAINT CLAIR IMMOBILIER | oui |
| REMBLANCOURT PLAISANCE | AA0691204 | 517 | FONCIA LCA | oui |
| RESIDENCE ABBAYE SAINT REMI | AA1292051 | 517 | DREUX IMMOBILIER | oui |
| HORIZON 2000 | AA0640482 | 516 | FONCIA LCA | oui |
| PLEIADE - MS21610 | AA0081935 | 515 | FONCIA LCA | oui |
| VILLAGE D'ALSACE | AB7710221 | 512 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| 10 - Résidences Rémoises | AB6552335 | 512 | SYNDIC HORIZON | oui |
| LES CHARMETTES | AC2552818 | 503 | BONNABELLE ET CIE | oui |
| LE PORT SAINT MARCEL | AF9610452 | 501 | SCP ADMINISTRAT JUDICIAIRE | oui |
| LA PORTE DE FRANCE | AB0372268 | 494 | TRADIGESTION IMMOBILIER | oui |
| 7053 LORRAINE | AB0234658 | 491 | CITYA NATIVE CHALONS-EN-CH | oui |
| PRE AUX MOINES | AA2994200 | 490 | AGENCE MODERNE REMOISE | oui |
| Porte de Chaillouet | AA7627573 | 482 | — | |
| 1 A 8 ALLEE CLAUDE MONET A REIMS (51) | AE8064719 | 482 | PLURIAL NOVILIA | oui |
| TOUR THIERS | AA0686014 | 481 | — | |
| LE PARC DES NOELS | AA0820571 | 481 | MARTINOT IMMOBILIER TROYES | oui |
| JARVILLE SOUS/LE BOIS | AB5481239 | 477 | BONNABELLE ET CIE | oui |
| LES LAUREADES | AA2082493 | 476 | — | |
| VILLAGE PERKINS | AC2406973 | 476 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LES TOURTERELLES | AC2956837 | 476 | FONCIA LCA | oui |
| SDC DES ILOTS 2 ET 3 | AH2667269 | 473 | LES CLEFS DE L'IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE MARECHAL LECLERC | AB1150630 | 472 | FONCIA LCA | oui |
| GRAND VERGER - MS21626 | AA9044173 | 468 | LAMY | oui |
| RESIDENCE ESCA | AE5255682 | 463 | — | |
| LES MALTERIES CARABINS | AA6444848 | 462 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| MARLY VOLONTAIRES - MS25044 | AB7920770 | 461 | LAMY | oui |
| VOLTAIRE-PATTON | AA8552549 | 456 | MARTINOT IMMOBILIER TROYES | oui |
| LE BLASON | AC3063401 | 450 | CABINET BENEDIC | oui |
| RESIDENCE PAUL VERLAINE | AA0528943 | 448 | CITYA RUHL-SEGESCA | oui |
| LES PERGOLESES | AB0153544 | 446 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| LES VILLAS DE SAINT JULIEN | AB3171568 | 442 | YVES DAMONTE IMMOBILIER | oui |
| LES TERRASSES DU GOLF | AB0524314 | 441 | — | |
| COPROPRIETE L'HORIZON | AA3294741 | 440 | SAINT CLAIR IMMOBILIER | oui |
| PARC SAINTE-MARIE SYNDICAT PRINCIPAL | AA7835630 | 440 | TRIPLEX | oui |
| LA CARAVELLE | AE9629510 | 440 | — | |
| RESIDENCE P. DE COUBERTIN II | AB4289617 | 439 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| RESIDENCE LE FONTENAY | AB4927364 | 439 | FONCIA LCA | oui |
| Le domaine du moulin | AB5865522 | 439 | CIMA | oui |
| COPROPRIETE CLOS DES GRAVIERS - MS25152 | AA7018708 | 438 | LAMY | oui |
| Résidence Dimension I à V | AB7822018 | 438 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| SDC LE VERT COTEAU | AE3716339 | 437 | MOTTY IMMOBILIER | oui |
| COLBERT | AA6772032 | 436 | — | |
| ST REMI - MS209583 | AA8896839 | 436 | LAMY | oui |
| RESIDENCE METZ LAFAYETTE/METZ LORRAINE | AA0611509 | 433 | CLB GESTION | oui |
| LE RIED | AA3773413 | 432 | — | |
| Résidence Parc de Courlancy | AB7823594 | 432 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| RESIDENCE LE PARTERRE | AA2964427 | 430 | PIERRE ET SANCESARIO | oui |
| L'ATRIUM | AC2329670 | 430 | SYNDIC DU PIEMONT | oui |
| SYNDICAT PRINCIPAL AY CENTRE | AE4554101 | 427 | CAP'IMMO | oui |
| SDC LES DRYADES | AB6983324 | 425 | SAS BIGAUT & ASSOCIES | oui |
| LE KENNEDY | AA3401338 | 424 | SASIK | oui |
| LES JARDINS D'AQUARELLE LES VILLAS D'AQUALIA | AB2841179 | 423 | ALSACE PROMOTION GESTION | oui |
| LES CONTADES | AC0146704 | 422 | IMMOVAL | oui |
| CLOS DES MUSICIENS | AA4439782 | 420 | ICR 57 | oui |
| La cité radieuse | AA0486787 | 418 | DUMUR IMMOBILIER | oui |
| RESIDENCE CANDIENNE | AA1409549 | 418 | Identité non partagée en O | oui |
| Maréchaux | AD3184447 | 417 | — | |
| LES CYGNES | AA1446269 | 416 | IMMO M | oui |
| LES CORVEES JOLIES - MS21600 | AB7901135 | 414 | LAMY | oui |
| RESIDENCE KENNEDY | AA1491539 | 411 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER | oui |
| BOIS D'ARLY | AA6752646 | 411 | DUMUR IMMOBILIER | oui |
| PARC DE BOUFFLERS | AB8405201 | 410 | IMMOBILIER CONSEIL DEBEVER | oui |
| MITTELHARTH | AE1239920 | 408 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| SDC La Fontaine Rémoise | AB8176018 | 407 | SYNDIC HORIZON | oui |
| LE BELVEDERE | AA1475870 | 405 | IMMO M | oui |
| LE PARC SAINT FRANCOIS II | AA9260639 | 405 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| VILLAGE JOHN F. KENNEDY | AA1635192 | 404 | — | |
| LE CEZANNE | AB2499879 | 402 | FONCIA LCA | oui |
| 1 rue des Cigognes | AI7479314 | 402 | Identité non partagée en O | oui |
| RESIDENCE GAIA | AJ5392626 | 400 | — | |
| RESIDENCE LA CANOPEE | AF7356058 | 399 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| RESIDENCE ANDROMEDE | AB7400435 | 398 | — | |
| Résidence Le Vendôme | AA5093802 | 397 | QUADRAL IMMOBILIER | oui |
| LE BAUDELAIRE | AA1436286 | 397 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL | oui |
| LES FOUGERES | AC4384574 | 396 | — | |
| Résidence Saint-Germain Générale | AB4139069 | 393 | SOUPLET LARCHER | oui |
| LE PARC - COLMAR | AA9260480 | 392 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| LES ACTURIALES | AC3089653 | 392 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| Syndicat Principal VALLIERES - MS170454 | AE6785653 | 392 | LAMY | oui |
| NOUVELLE CITE | AB5211388 | 391 | IMMIUM RIVE GAUCHE LAEMMEL | oui |
| LES JARDINS REPUBLIQUE | AI9931882 | 391 | FONCIA ALSACE | oui |
| LA LORRAINE | AA2537082 | 390 | SACCLO | oui |
| LE CARRE D'EMERAUDE | AA9445610 | 389 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| PEGASE - CARABOSSE | AA9894833 | 387 | CILOGE | oui |
| 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Rue Auguste Renoir | AA7686223 | 384 | OPH TROYES AUBE HABITAT | oui |
| SDC LES TUILERIES | AD0802264 | 384 | SYNDIC HORIZON | oui |
| RESIDENCE LES BONS JOURS | AA7475767 | 383 | — | |
| LES CLARISSES | AA1172758 | 381 | LOGE IMMOBILIER | oui |
| L'AVENIR | AA6815443 | 381 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| RESIDENCE SALVATOR 1 | AA3276193 | 380 | SASIK | oui |
| RESIDENCE CHARLES MARTEL | AB2490944 | 379 | FONCIA LCA | oui |
| LE RONSARD - MS25084 | AA8076937 | 378 | LAMY | oui |
| CHANTILLY | AB9635616 | 378 | SARL 2 M M | oui |
| LE PARC | AA7837792 | 377 | SOCIETE D ETUDES ET DE REA | oui |
| PARC DE SANTIFONTAINE | AC5546676 | 377 | — | |
| SYNDIC DE COPROPRIETE LE PREMIUM | AC2252849 | 377 | CEGIP-CABINET ETUDES GESTI | oui |
| PARC DENISE FERRIER | AB0229708 | 376 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FR | oui |
| PASSE DEMOISELLES | AC0705814 | 375 | SACCLO | oui |
| RIVES DE VESLE Ilots 5 & 6 | AH2677813 | 375 | PIMELIYA | oui |
| MOSAIC - MS197136 | AG7299134 | 374 | LAMY | oui |
| LE RENOIR | AA0786426 | 373 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILI | oui |
| AVANT GREEN | AF8139073 | 372 | SOC ETUD FINANCE INVESTIS | oui |
| 2 à 20 Rue de Zimmerbach | AB0652503 | 370 | — | |
| LA ROSERAIE | AB7424450 | 370 | — | |
| LA CHATELLERIE | AA9859869 | 370 | QUADRAL IMMOBILIER | oui |
| HAUTS STE CROIX - MS95292 | AA6335608 | 369 | LAMY | oui |
| LES TERRASSES DU MONT | AE0117184 | 369 | CABINET IPM IMMOBILIER | oui |
180 affichées sur 55 945, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.