CABINET PETRUCCI CONVERT — 185 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
CABINET PETRUCCI CONVERT (SIRET 38760306100012) est déclaré représentant légal de 185 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 11 939 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Rhône | 167 |
| Ain | 18 |
Communes
22 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 11 939 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 74 |
| Construites avant 1949 | 63 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| SDC GROUPE ESPACE | AB8082794 | 548 | Décines-Charpieu | oui |
| SDC RICHELIEU/CARDINAL PRINCIPAL | AC0170209 | 456 | Villeurbanne | oui |
| 0013 - Le Racine II | AC0003988 | 365 | Villeurbanne | oui |
| LES JARDINS DE BROU | AA5633532 | 361 | Bourg-En-Bresse | oui |
| SDC LE PARC DU ROY | AC2583011 | 310 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC LA PLAINE DU ROY | AB8231797 | 259 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC LES GENETS | AB8088163 | 238 | Lyon - 9E Arrondissement | oui |
| SDC LE GALLIENI | AB8086597 | 211 | Lyon - 7E Arrondissement | oui |
| SDC LE TRANSVAAL GII | AB8089807 | 206 | Lyon - 8E Arrondissement | oui |
| SDC LE MILLY | AB8058463 | 198 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC PARC PARENTY | AB8099475 | 197 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| LE MONT JOLI | AB5363833 | 195 | Caluire-Et-Cuire | oui |
| SDC L'AUTRE TOIT | AH2834653 | 194 | Villeurbanne | oui |
| 0042 - Côté Neuvième | AC3033214 | 174 | Lyon - 9E Arrondissement | oui |
| LES CAPUCINES | AB1245455 | 167 | Champagne-Au-Mont-D'Or | oui |
| SDC LES EMBRUNS | AB8066532 | 164 | Fontaines-Saint-Martin | oui |
| SDC LE CARDINAL (SECONDAIRE) | AC5513585 | 156 | Villeurbanne | oui |
| SDC LES JARDINS DE FONTAINES | AB8088999 | 154 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| COPROPRIETE LES AURELIES | AE3482924 | 154 | Bourg-En-Bresse | oui |
| SDC FRONTS DE SAONE | AB1057595 | 153 | Lyon - 9E Arrondissement | oui |
| SDC LE RICHELIEU SECONDAIRE | AC3234853 | 150 | Villeurbanne | oui |
| SDC HAUTEFEUILLE | AD5890280 | 142 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC RESIDENCE MONTGAY | AB8070575 | 138 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC L'AURORE | AJ0300079 | 132 | Chaleins | oui |
| SDC 1-3-5-7 RUE DE ROME | AB8093502 | 130 | Rillieux-la-Pape | oui |
| SDC LES VOILIERS | AB8306201 | 130 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| 0041 - Le Port des Monts d'Or | AB8535494 | 128 | Albigny-Sur-Saône | oui |
| SDC 38 - 42 RUE RACINE | AC1394691 | 122 | Villeurbanne | oui |
| 0002 - Le Crystal | AC1401868 | 111 | Caluire-Et-Cuire | oui |
| SDC LE MONTCORBIER | AD8529216 | 110 | Lyon - 8E Arrondissement | oui |
| SDC LES CEDRES | AB8108953 | 109 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC LE CLOS DES BALMES | AB3398955 | 108 | Collonges-Au-Mont-D'Or | oui |
| SDC LE CLOS DES CERISIERS | AD5998786 | 101 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC 8-10-12 RUE ANDRE LAFARGE | AD8529133 | 101 | La Mulatičre | oui |
| COEUR VANCIA | AB3173960 | 99 | Rillieux-la-Pape | oui |
| LE SAINT GERVAIS II | AD5998869 | 96 | Lyon - 8E Arrondissement | oui |
| SDC LE SAINT REMY | AD7112006 | 90 | Champagne-Au-Mont-D'Or | oui |
| Les Confidentiels | AH0745182 | 88 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| 23 Métallurgie & 194 F. Faure | AD9012642 | 86 | Lyon - 3E Arrondissement | oui |
| COMING SAONE | AA8335747 | 82 | Caluire-Et-Cuire | oui |
| LE CREQUI BRIAND | AA9175837 | 82 | Lyon - 3E Arrondissement | oui |
| LE BELVEDERE | AA7744634 | 76 | Lyon - 9E Arrondissement | oui |
| SDC 93 RUE TRONCHET | AD8897415 | 76 | Lyon - 6E Arrondissement | oui |
| NOUVELLE VAGUE | AC1902568 | 76 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| LA DEMEURE DE LUCIE | AE6199327 | 75 | Sathonay-Camp | oui |
| 10 place Morel | AD4165452 | 74 | Lyon - 1Er Arrondissement | oui |
| SDC LE PARC DE SAONE | AD7111768 | 72 | Couzon-Au-Mont-D'Or | oui |
| SDC LES JARDINS DE PARENTY | AA9691544 | 71 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| SDC LE GAMBETTA | AD5998521 | 71 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| Le Tourvéon Bat B/C | AC9378472 | 69 | Collonges-Au-Mont-D'Or | oui |
| LE CLOS HENRI | AC2025153 | 68 | Villeurbanne | oui |
| SDC LE CLOS DES LAVANDES | AD7112188 | 68 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| 0029 - Domaine Montanay | AD0995647 | 65 | Montanay | oui |
| SDC RIVE LAMARTINE | AB9782962 | 65 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC LE PARC DU CENTRE | AE4247540 | 65 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| VILLA LORRAINE | AA8339962 | 60 | Villeurbanne | oui |
| SDC LE CLOS SAINT LAURENT | AD7112261 | 60 | Sathonay-Camp | oui |
| LA SUZAIE | AE3899812 | 60 | Rillieux-la-Pape | oui |
| 0014 - Le Gillet | AC1434950 | 60 | Lyon - 4E Arrondissement | oui |
| SDC RESIDENCE LACOMBE | AD7111842 | 60 | Caluire-Et-Cuire | oui |
| SDC 37 RUE D'IVRY | AD8907560 | 59 | Lyon - 4E Arrondissement | oui |
| LE MAURANE | AA1397090 | 58 | Villeurbanne | oui |
| COEUR DE SAONE | AH8793796 | 57 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| LE BELLEVUE | AE4135265 | 56 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC LES SAMBUIS | AD9012725 | 55 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| 0005 - 43 ter, rue Gervais Bussière | AC4726626 | 55 | Villeurbanne | oui |
| SDC LE MONTHOLON | AB5181672 | 54 | Bourg-En-Bresse | oui |
| 0028 - Les Jardins de la Source | AD0611848 | 54 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| CHATEAU BRANLANT | AE6880934 | 53 | Saint-Cyr-Au-Mont-D'Or | oui |
| VERT'ECRIN | AB9490657 | 52 | Saint-Cyr-Au-Mont-D'Or | oui |
| SDC RESIDENCE DE NERVAL | AD7111925 | 52 | Rillieux-la-Pape | oui |
| L'EUROPE | AA9077173 | 51 | Bourg-En-Bresse | oui |
| SDC LE CAROL | AB5271192 | 50 | Bourg-En-Bresse | oui |
| SDC PARC DE GENEVREY | AE2633436 | 50 | Rillieux-la-Pape | oui |
| SDC 31 - 33 RUE RACINE | AD8591570 | 49 | Villeurbanne | oui |
| SDC 235 Grande Rue de la Guillotière | AE2274215 | 49 | Lyon - 7E Arrondissement | oui |
| SDC 79 AVENUE DES FRERES LUMIERE | AD9013228 | 48 | Lyon - 8E Arrondissement | oui |
| 0036 - Coquelicot 1 - 2 rue Oscar Galline | AD0150995 | 47 | Sathonay-Village | oui |
| 0037 - Coquelicot 2 - 3 rue Oscar Galline | AD0566489 | 47 | Sathonay-Village | oui |
| SDC L'ARPEGE | AA0022467 | 44 | Sathonay-Camp | oui |
| 0019 - Le Belvoir | AD0995563 | 44 | Lyon - 4E Arrondissement | oui |
| SDC LA SERENA | AA2071421 | 43 | Caluire-Et-Cuire | oui |
| LE PARENTY | AC8841710 | 42 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| SDC CHATEAU DE SAINT SORLIN | AB0637272 | 40 | Trévoux | oui |
| SDC LE CASTILLE | AD5234984 | 40 | Lyon - 3E Arrondissement | oui |
| SDC LA COMBE VERNAY | AA1887488 | 39 | Caluire-Et-Cuire | oui |
| SDC 290/294 COURS EMILE ZOLA | AD3290947 | 39 | Villeurbanne | oui |
| SDC LE CENTRAL PARC | AD9013558 | 39 | Montanay | oui |
| 0018 - 113 boulevard de la Croix Rousse | AD0994160 | 39 | Lyon - 4E Arrondissement | oui |
| SDC SDC 54 RUE GABRIEL PERI | AD3798428 | 39 | Villeurbanne | oui |
| SDC 12 RUE VICTOR HUGO | AD9012980 | 38 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| 'LE CASTEL SAINT ROMAIN' | AC6242549 | 38 | Saint-Romain-Au-Mont-D'Or | oui |
| 0017 - 9 rue de Brest | AD0745919 | 38 | Lyon - 2E Arrondissement | oui |
| 0023 - 97 rue Vendôme | AD0994574 | 37 | Lyon - 6E Arrondissement | oui |
| SDC 6 & 8 CHEMIN DES COMBES | AE4228243 | 37 | Saint-Didier-Au-Mont-D'Or | oui |
| ELEGANCE | AH3185196 | 36 | Couzon-Au-Mont-D'Or | oui |
| LES MAGNOLIAS | AH3248226 | 36 | Saint-Paul-de-Varax | oui |
| SDC 26 BIS RUE PAUL CAZENEUVE | AD8592982 | 36 | Lyon - 8E Arrondissement | oui |
| SDC LE CLOS DE VIMY | AD9013483 | 36 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| SDC LA ROCHE | AE1024264 | 34 | Civrieux-D'Azergues | oui |
| 15 RUE NOTRE DAME 69006 LYON | AI3972320 | 34 | Lyon - 6E Arrondissement | oui |
| SDC 50-52 RUE GAMBETTA | AE4221214 | 34 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC 52/54 RUE SAINT MAURICE | AD7547706 | 33 | Lyon - 8E Arrondissement | oui |
| 0043 - La Grande Maison | AA0236711 | 31 | Lyon - 3E Arrondissement | oui |
| SDC 18-20 RUE DE LA REPUBLIQUE | AE1004126 | 31 | Sathonay-Camp | oui |
| SDC 45 RUE PIERRE BOUVIER | AE1038389 | 30 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC 28 RUE DE LA THIBAUDIERE | AD7111685 | 30 | Lyon - 7E Arrondissement | oui |
| SDC LE JARDIN DES ORMES (HABITATIO | AC2227528 | 30 | Miribel | oui |
| Les carrés du vallon | AE2927630 | 30 | Genay | oui |
| COPROPRIETE CITE MIROIR | AE0730234 | 29 | Jujurieux | oui |
| SDC 2 IMPASSE DU MONTEILLER | AD8911018 | 29 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| SDC 11 AVENUE GENERAL LECLERC | AB9362526 | 28 | Villeurbanne | oui |
| SDC LA CHANOINE I | AD8592800 | 28 | Couzon-Au-Mont-D'Or | oui |
| SDC 9 RUE JULES FERRY | AD8966137 | 28 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| 7 MTE DES EPIES | AF0719930 | 28 | Lyon - 5E Arrondissement | oui |
| 0033 - 76 rue Pierre Bouvier | AD0996066 | 26 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC 53 RUE DES DOCKS | AE1004613 | 26 | Lyon - 9E Arrondissement | oui |
| SDC LA DOMBES | AC0888073 | 26 | Miribel | oui |
| 238 RUE GARIBALDI | AC5642780 | 26 | Lyon - 3E Arrondissement | oui |
| 0026 - Villa Jubin | AD0995316 | 26 | Villeurbanne | oui |
| SDC 28 RUE PIERRE CARBON | AE1297670 | 26 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| COULEUR COQUELICOT ILOT 4 - MS51994 | AC8894859 | 25 | Sathonay-Village | oui |
| SDC LES TERRASSES SAINT MARTIN II | AE1311695 | 25 | Fontaines-Saint-Martin | oui |
| 241 COURS EMILE ZOLA | AC7578560 | 25 | Villeurbanne | oui |
| 0020 - 14 rue Saint Georges | AD0996140 | 25 | Lyon - 5E Arrondissement | oui |
| SDC 67 AVENUE JEAN JAURES | AB5263686 | 24 | Bourg-En-Bresse | oui |
| 0024 - 23 rue Challemel Lacour | AD0627786 | 24 | Lyon - 7E Arrondissement | oui |
| 0009 - Le Patio Saint Martin | AC9231937 | 24 | Fontaines-Saint-Martin | oui |
| 0015 - 11 impasse du Bon Pasteur | AD0993097 | 24 | Lyon - 1Er Arrondissement | oui |
| SDC 12 RUE GALLIENI | AE1004209 | 24 | Collonges-Au-Mont-D'Or | oui |
| 3 RUE DE LA QUARANTAINE | AB4657813 | 23 | Lyon - 5E Arrondissement | oui |
| 0021 - 32 rue Bancel | AD0774463 | 23 | Lyon - 7E Arrondissement | oui |
| SDC LE CARRE FLORE | AD9012808 | 23 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| 20 RUE LOUIS GOUX 69100 VILLEURBANNE | AG5421839 | 23 | Villeurbanne | oui |
| SDC 24 AVENUE BURDEAU | AD8966210 | 23 | Neuville-Sur-Saône | oui |
| SDC 10 RUE VICTOR HUGO | AE1311513 | 23 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| 8 rue Charles Robin | AH4242913 | 23 | Bourg-En-Bresse | oui |
| SDC 46 BIS AVENUE VICTOR HUGO | AE1037548 | 22 | Tassin-la-Demi-Lune | oui |
| SDC CHALOPIN | AD6890834 | 22 | Lyon - 7E Arrondissement | oui |
| SDC 6 IMPASSE PAUL CAZENEUVE | AE1038207 | 22 | Lyon - 8E Arrondissement | oui |
| 0031 - Le Hameau des Prolières | AD0658476 | 21 | Cailloux-Sur-Fontaines | oui |
| SDC 35 RUE SAINT MICHEL | AD3354974 | 21 | Lyon - 7E Arrondissement | oui |
| 4, impasse du Lycée 01000 BOURG-EN-BRESSE | AG7932734 | 21 | Bourg-En-Bresse | oui |
| 0025 - 11 rue Arago | AD0996306 | 21 | Villeurbanne | oui |
| SDC LIEU-DIT LE VAVRE | AE1003623 | 21 | Lozanne | oui |
| 12 16 RUE DU STAND | AG6593677 | 19 | Bourg-En-Bresse | oui |
| SDC 8 RUE PIERRE BOURGEOIS | AJ3536315 | 19 | Caluire-Et-Cuire | oui |
| 12/14 RUE AIME PONCET | AD7930910 | 18 | Ambérieu-En-Bugey | oui |
| 0010 - 8 rue Antoine de Saint-Exupéry | AC1841352 | 18 | Lyon - 2E Arrondissement | oui |
| SDC 47 RUE DE LA THIBAUDIERE | AE0907386 | 18 | Lyon - 7E Arrondissement | oui |
| 22 TOLSTOI | AA9249939 | 17 | Villeurbanne | oui |
| 0001 - 5 rue Montesquieu | AA9720756 | 17 | Lyon - 7E Arrondissement | oui |
| 29 RUE DE L'ARBRE SEC | AA5287784 | 16 | Lyon - 1Er Arrondissement | oui |
| 0016 - 12 rue des Pierres Plantées | AD0997056 | 16 | Lyon - 1Er Arrondissement | oui |
| LE PETIT MOULIN | AA9131293 | 15 | Fontaines-Saint-Martin | oui |
| 0034 - 103 Grande rue de Saint Clair | AD0994814 | 15 | Caluire-Et-Cuire | oui |
| 50 RUE SULLY | AA2692093 | 14 | Lyon - 6E Arrondissement | oui |
| LA BARTELIERE | AD0298844 | 13 | Ceyzériat | oui |
| SDC 85-87 AVENUE EDOUARD MILLAUD | AE1003706 | 13 | Craponne | oui |
| SDC 136 RUE HENRI BOUCHARD | AE1003391 | 13 | Rochetaillée-Sur-Saône | oui |
| SDC 1 PLACE EUGENE WERNERT | AE1037886 | 13 | Lyon - 5E Arrondissement | oui |
| Bon Pasteur | AA6264402 | 12 | Lyon - 1Er Arrondissement | oui |
| 126 RUE BOILEAU | AB6468516 | 12 | Lyon - 6E Arrondissement | oui |
| 1 avenue du Nord | AB9940388 | 12 | Tassin-la-Demi-Lune | oui |
| SDC SDC 20 BIS RUE CLOS SUIPHON | AC7473374 | 12 | Lyon - 3E Arrondissement | oui |
| 8 RUE LEMOT - CFT - | AC1895143 | 11 | Lyon - 1Er Arrondissement | oui |
| 51 RUE PIERRE BOUVIER | AF9026501 | 11 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| 0035 - 14 rue Bissardon / 45 montée de la Boucle | AD0995498 | 11 | Caluire-Et-Cuire | oui |
| 5 PLACE DE L'ABBE BOURSIER 69370 | AI3972577 | 11 | Saint-Didier-Au-Mont-D'Or | oui |
| 5 IMPASSE DU BON PASTEUR - CFT | AD7169022 | 11 | Lyon - 1Er Arrondissement | oui |
| SDC 6 QUAI JEAN-BAPTISTE SIMON | AE1038041 | 11 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| 0038 - 8 rue Garibaldi | AD0997627 | 10 | Sathonay-Camp | oui |
| SDC 11 Boulevard de l'Industrie | AE2289817 | 10 | Trévoux | oui |
| SDC 44 rue de Fontanières | AG4294237 | 10 | Villeurbanne | oui |
| SDC RESIDENCE LE SKIFF | AE1004381 | 10 | Rochetaillée-Sur-Saône | oui |
| 19 rue voltaire | AE1592104 | 10 | Lyon - 3E Arrondissement | oui |
| SDC 1 RUE PIERRE TERMIER | AC5070610 | 9 | Collonges-Au-Mont-D'Or | oui |
| SDC 3 RUE BERTHELOT | AE2634004 | 9 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC 9 RUE VIGNET TROUVE | AE0907535 | 8 | Fontaines-Sur-Saône | oui |
| SDC LES TERRASSES DE NEUVILLE | AC0957787 | 8 | Neuville-Sur-Saône | oui |
180 affichées sur 185, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.