IMMO DE FRANCE - AIN — 415 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
IMMO DE FRANCE - AIN (SIRET 39163491200029) est déclaré représentant légal de 415 copropriétés au registre national, sur 5 départements, totalisant 30 299 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Ain | 397 |
| Haute-Savoie | 11 |
| Isère | 4 |
| Rhône | 2 |
| Gard | 1 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Bourg-En-Bresse | 113 |
| Valserhône | 55 |
| Oyonnax | 47 |
| Divonne-Les-Bains | 16 |
| Saint-Genis-Pouilly | 15 |
| Ferney-Voltaire | 11 |
| Meximieux | 11 |
| Ambérieu-En-Bugey | 9 |
| Prévessin-Moëns | 8 |
| Nantua | 8 |
| Gex | 7 |
| Péronnas | 6 |
| Saint-Denis-Lčs-Bourg | 5 |
| Valleiry | 5 |
| Cessy | 4 |
| Montluel | 4 |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 4 |
| Ornex | 3 |
| Bellignat | 3 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 3 |
59 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 30 299 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 173 |
| Construites avant 1949 | 53 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| GEX PANORAMA | AA9448192 | 570 | Gex | oui |
| LE DOMAINE | AB6222822 | 563 | Prévessin-Moëns | oui |
| SDC LE PANORAMIQUE | AE6790505 | 563 | Gex | oui |
| LE GRAND PRE | AB1562321 | 548 | Prévessin-Moëns | oui |
| GRAND SIECLE | AB6045462 | 521 | Ferney-Voltaire | oui |
| LE CLAIREFONTAINE | AA1879063 | 498 | Villeurbanne | oui |
| LES VERTES CAMPAGNES | AA0568873 | 497 | Gex | oui |
| FLOWER PARK | AG4992855 | 431 | Ferney-Voltaire | oui |
| COTE PARC | AA8471377 | 404 | Prévessin-Moëns | oui |
| LES JARDINS | AJ6455729 | 399 | Valleiry | oui |
| LES HAUTS DE SAINT GENIS | AA1422088 | 395 | Saint-Genis-Pouilly | oui |
| LES TERRASSES DE GEX | AA2188266 | 359 | Gex | oui |
| L'ALAGNIER | AA0454017 | 306 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LE PRE DES SAULES | AB1162510 | 296 | Bellignat | oui |
| RESIDENCE BELLEVUE | AB6681373 | 288 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LES SORBIERS | AA9393638 | 287 | Oyonnax | oui |
| LE CRET DE LA NEIGE | AA8983611 | 275 | Ferney-Voltaire | oui |
| LES GENTIANES | AB6686406 | 273 | Lélex | oui |
| LE PARC DU JURA | AD3038833 | 271 | Ferney-Voltaire | oui |
| LE CLOS DE LA BERGERIE | AH3678885 | 267 | Cessy | oui |
| LES CYPRES | AA2086031 | 264 | Divonne-Les-Bains | oui |
| LE MOLIERE | AA3247491 | 262 | Oyonnax | oui |
| EDEN PARC | AE8820920 | 253 | Saint-Genis-Pouilly | oui |
| LE CLOS DES MESANGES | AA9623166 | 248 | Oyonnax | oui |
| LA CASCADE | AB1458629 | 241 | Divonne-Les-Bains | oui |
| ESPACE REPUBLIQUE - ILOT 1 | AA2241966 | 239 | Saint-Genis-Pouilly | oui |
| LES QUATRE SAISONS | AA2238673 | 238 | Collonges | oui |
| HANAE | AH0716969 | 232 | Beaumont | oui |
| LES RESIDENCES BELMONT | AA5547179 | 221 | Saint-Genis-Pouilly | oui |
| NIEMEN DONIER | AA5399738 | 220 | Oyonnax | oui |
| LES LONGS PRES | AA9424904 | 219 | Divonne-Les-Bains | oui |
| EMERAUDE PARK | AA2403335 | 213 | Saint-Genis-Pouilly | oui |
| LES JAPONAIS | AA9642216 | 206 | Oyonnax | oui |
| LES CADALLES | AA4865309 | 198 | Saint-Denis-Lčs-Bourg | oui |
| LE CHATELET | AB6562565 | 195 | Oyonnax | oui |
| CREVE COEUR | AB3270980 | 191 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LE PARC D'ORNEX | AA8493231 | 185 | Ornex | oui |
| VILLAGE VALLEY BAT. D | AA9230293 | 184 | Thoiry | oui |
| LES ALLEES DU CHATEAU | AD9636119 | 176 | Prévessin-Moëns | oui |
| LA BALANCE | AA8634156 | 171 | Divonne-Les-Bains | oui |
| RESIDENCE L'ANTARES | AC7314149 | 169 | Cessy | oui |
| COTE OUEST | AB3085024 | 167 | Viry | oui |
| HONORE DE BALZAC | AA8495475 | 167 | Divonne-Les-Bains | oui |
| L'HELVETIE | AC1541531 | 154 | Saint-Genis-Pouilly | oui |
| RESIDENCES FLEURIES TOUR 18 | AC5490636 | 151 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LES COLIBRIS II. | AA5483888 | 150 | Valserhône | oui |
| LE RIMBAUD | AB4365433 | 150 | Valserhône | oui |
| VERT TILLEUL 2 | AE3246998 | 149 | Prévessin-Moëns | oui |
| RESIDENCE EDGAR-QUINET | AB6203103 | 148 | Oyonnax | oui |
| LA RIVIERE | AA9202987 | 146 | Saint-Genis-Pouilly | oui |
| LES ALLEES DU PARC | AB6942999 | 145 | Ferney-Voltaire | oui |
| LES JONQUILLES | AA5429105 | 140 | Valserhône | oui |
| L'EMERAUDE | AA3107224 | 138 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LES GRANDES TERRASSES | AD7820863 | 138 | Dions | oui |
| LE VERGER | AB2292373 | 136 | Arbent | oui |
| LES LILAS | AC3164308 | 136 | Divonne-Les-Bains | oui |
| FRANCOISE BOMBRUN | AB0322016 | 132 | Valserhône | oui |
| LES TERRASSES DE CHEVRY | AA9939984 | 126 | Chevry | oui |
| CO-PRO. LES CHARDONNERETS II | AB6688303 | 126 | Bourg-En-Bresse | oui |
| RESIDENCE DUNANT | AI8922163 | 126 | Valserhône | oui |
| CASTEL FLORIAN | AB6949275 | 125 | Ferney-Voltaire | oui |
| LE SAINT GERMAIN | AA9202078 | 124 | Ferney-Voltaire | oui |
| LES JARDINS DE SAINT GENIS | AA9312463 | 124 | Saint-Genis-Pouilly | oui |
| L'OPALINE 1 | AB6503825 | 124 | Seyssel | oui |
| LIGNES ET COLLINES BATIMENT A | AH6773287 | 124 | Vulbens | oui |
| OCHADO | AI7284698 | 120 | Valleiry | oui |
| LES TOURELLES | AA9725888 | 120 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LE SAINT EXUPERY | AE3792140 | 120 | Bourg-En-Bresse | oui |
| Le Domaine des Tourelles | AG9070061 | 119 | L'Isle-D'Abeau | oui |
| LE CLOS DES VERGERS | AE3382934 | 115 | Ferney-Voltaire | oui |
| LE CLOS DU MOULIN | AD9852005 | 115 | Meximieux | oui |
| PARC MONTHOLON | AE3730843 | 112 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LA GRENETTE GH | AB6655880 | 110 | Oyonnax | oui |
| RESIDENCE DU SQUARE | AD8398943 | 109 | Bourg-En-Bresse | oui |
| BEAU SITE | AD9780560 | 109 | Oyonnax | oui |
| LE SORGIA | AA6390884 | 108 | Valserhône | oui |
| RESIDENCE GAIA | AC1539816 | 107 | Ambérieu-En-Bugey | oui |
| LES PASTOURELLES | AB2219608 | 103 | Prévessin-Moëns | oui |
| LA CROIX BLANCHE | AC6668834 | 102 | Dagneux | oui |
| SDC LES JARDINS DE CHARLOTTE | AC0888495 | 102 | Miribel | oui |
| LES TERRASSES DE PIVAREL | AD7360589 | 101 | Meximieux | oui |
| LE VIEUX BOURG | AE7036601 | 101 | Ségny | oui |
| LE PETIT PRINCE | AC5535521 | 100 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LES BELLES TERRES | AC2314490 | 100 | Valserhône | oui |
| LE CHATILLONNAIS | AI3310257 | 100 | Châtillon-En-Michaille | oui |
| LE NEPTUNE | AD5876677 | 99 | Valserhône | oui |
| BALCON DES MESANGES | AC2186930 | 98 | Léaz | oui |
| LE CHANTOISEAU. | AB0324665 | 96 | Valserhône | oui |
| RESIDENCE DE L'ANGE | AD8534240 | 96 | Bellignat | oui |
| L'ORANGERIE DU CHATEAU | AA6605893 | 95 | Divonne-Les-Bains | oui |
| VERT TILLEUL 1 | AE3389624 | 93 | Prévessin-Moëns | oui |
| RUE CENTRALE | AI4814992 | 92 | Valserhône | oui |
| CO-PRO. LES CHARDONNERETS I | AE4066940 | 92 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LE CLOS D'EMILIE | AC7225469 | 90 | Ferney-Voltaire | oui |
| ELEMENT | AH3150778 | 90 | Saint-Genis-Pouilly | oui |
| CO PROPRIETE 9 RUE CREVE COEUR | AD3691326 | 89 | Bourg-En-Bresse | oui |
| MINERVE 1 | AD5096870 | 88 | Bourg-En-Bresse | oui |
| L'ENDROIT | AG2276947 | 87 | Meximieux | oui |
| VILLA VALSE'ROSE | AI4258190 | 86 | Valserhône | oui |
| CO-PROPRIETE LE GOUNOD | AD3691813 | 85 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LE PARC ROCHET | AD4797338 | 84 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LE TOPAZE | AE0600536 | 84 | Oyonnax | oui |
| LES HAUTES VUES II | AC1348333 | 83 | Gex | oui |
| LES GEMEAUX | AF5069075 | 83 | Divonne-Les-Bains | oui |
| LA CHARMERAIE | AE3260825 | 83 | Divonne-Les-Bains | oui |
| L'OREE DU BOIS | AD1475045 | 83 | Valserhône | oui |
| 14 / 16 Boulevard du Maréchal Leclerc | AA9537788 | 82 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LES DEUX LYS | AC1760990 | 80 | Meximieux | oui |
| CO-PROPRIETE LES GEMEAUX | AC0658211 | 80 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LES BRUYERES | AE6952139 | 80 | Valserhône | oui |
| CO-PROPRIETE LA ROSERAIE | AE4436556 | 79 | Péronnas | oui |
| LE BELVEDERE - LE MONT | AD7098080 | 78 | Nantua | oui |
| LE CLOS DUBOIS | AG3469574 | 78 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LE REVERMONT - RUE PERRODIN | AC2035962 | 77 | Bourg-En-Bresse | oui |
| 4-6 AVENUE LOUIS JOURDAN | AE8883621 | 76 | Bourg-En-Bresse | oui |
| SDC LES PEUPLIERS BAT B | AB5247366 | 75 | Montluel | oui |
| TERRASSES D'ARLOD | AB5148366 | 74 | Valserhône | oui |
| 3 RUE COLONEL GASTALDO | AB5270442 | 70 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LE CLOS ANATOLE FRANCE | AD7041304 | 70 | Oyonnax | oui |
| LES MARECHAUX | AD8703787 | 68 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LA RUCHE | AD4137733 | 68 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LE VALSERINE | AE7217870 | 68 | Lancrans | oui |
| LE DOMAINE DU RETORD | AA5619697 | 67 | Valserhône | oui |
| LES PINS | AF2083483 | 67 | Valserhône | oui |
| LES BROTTEAUX | AE8840498 | 67 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LES COUVENTINES | AE3491347 | 67 | Challonges | oui |
| LE CLOS DES NOYERS | AA8503476 | 65 | Gex | oui |
| LES CEDRES | AD1557966 | 64 | Valserhône | oui |
| L'ECRIN DE JADE | AB6633028 | 64 | Valserhône | oui |
| LA GRANDE VAPEUR | AD8584807 | 64 | Oyonnax | oui |
| LA FERME DE SERGY | AC1621986 | 64 | Sergy | oui |
| LES FRENES / LES CHARMILLES | AC1643196 | 64 | Certines | oui |
| CO-PROP. LE NOUVEAU BEL AIR | AD3669306 | 64 | Bourg-En-Bresse | oui |
| SDC VERT HORIZON | AH1606896 | 64 | Valserhône | oui |
| LES TERRASSES DE GEORGES | AB6495170 | 63 | Attignat | oui |
| 2/4 rue des Casernes - 3 rue Bourgmayer | AE2842573 | 63 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LES RESIDENCES DU MARQUISAT | AC1619840 | 63 | Péron | oui |
| LE MARCHON | AD8540676 | 63 | Oyonnax | oui |
| LE CLOS DES ARTS | AJ3127776 | 62 | Valleiry | oui |
| Le Champ de Mars | AD2177947 | 62 | Bourg-En-Bresse | oui |
| COPROPRIETE LE COL VERT | AD3721107 | 62 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LA PINEDE | AC1625607 | 61 | Villefontaine | oui |
| LE MONTMOUREX | AB2237352 | 60 | Cessy | oui |
| M.R.U | AC2887610 | 60 | Valserhône | oui |
| LES FLORALIES | AE4305611 | 60 | Valleiry | oui |
| LE RICHEMONT | AD1138379 | 60 | Valserhône | oui |
| 34 AV ALPHONSE BAUDIN | AD4079653 | 60 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LA COUPOLE | AB0317404 | 59 | Valserhône | oui |
| RESIDENCE DU PARC | AB6955363 | 59 | Saint-Genis-Pouilly | oui |
| LE CLOS DES BATTERSES | AH0308585 | 59 | Saint-Maurice-de-Beynost | oui |
| LE NAUTILE | AD3946506 | 58 | Valserhône | oui |
| LA CITADELLE 1 | AD7931413 | 58 | Meximieux | oui |
| LE JAURES | AD3433927 | 58 | Valserhône | oui |
| LES SPORADES | AD7217870 | 58 | Ambérieu-En-Bugey | oui |
| LE GUTENBERG / LE BRISTOL | AD1569433 | 57 | Valserhône | oui |
| SDC DOMAINE DU LAC BLEU | AC2229680 | 57 | Ambérieu-En-Bugey | oui |
| 125 FAUBOURG MONTBREVAL | AD7932080 | 57 | Montluel | oui |
| CO-PROPRIETE LE REYER | AD3693553 | 56 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LA FORGE | AC3114071 | 56 | Prévessin-Moëns | oui |
| LES JARDINS DE L'ANNAZ | AE0525634 | 56 | Péron | oui |
| L ESPADON | AB0311878 | 53 | Valserhône | oui |
| RESID LE BEL AIR | AE5532718 | 53 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LES GRAVES | AD5099684 | 52 | Bourg-En-Bresse | oui |
| LE CARNOT. | AE3301835 | 52 | Valserhône | oui |
| LE CLOS PERI | AD8568313 | 52 | Oyonnax | oui |
| LA GRENETTE D | AJ1389253 | 52 | Oyonnax | oui |
| L'ETANG | AC1642859 | 51 | Saint-Maurice-de-Beynost | oui |
| CHALET DE LA FORGE | AD7045446 | 51 | Oyonnax | oui |
| LES CELESTINS | AD7215551 | 51 | Miribel | oui |
| LES DRYADES | AB0332338 | 50 | Valserhône | oui |
| LE LORIOT | AC1642107 | 50 | Saint-Maurice-de-Beynost | oui |
| LE PALADIN | AE3262565 | 50 | Divonne-Les-Bains | oui |
| LE CLOS DES LYS | AG1681048 | 50 | Vonnas | oui |
| RESID. LES GEMEAUX | AD6962948 | 49 | Oyonnax | oui |
| LE LIERRE | AC1630144 | 48 | Saint-Maurice-de-Beynost | oui |
| LE FLORIAN | AD1473065 | 48 | Valserhône | oui |
| LE PRE DES ECLOSAIES | AD4957627 | 48 | Jasseron | oui |
| 9 rue Charcot et 24 rue Lamartine | AF7709090 | 48 | Valserhône | oui |
| LE DAUPHIN | AD1173335 | 48 | Valserhône | oui |
| LES SAULES - MONTLUEL | AD7932403 | 47 | Montluel | oui |
180 affichées sur 415, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.