REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT — 195 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT (SIRET 72622014800225) est déclaré représentant légal de 195 copropriétés au registre national, sur 3 départements, totalisant 11 785 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Côte-D'Or | 115 |
| Saône-Et-Loire | 78 |
| Jura | 2 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Dijon | 84 |
| Chalon-Sur-Saône | 53 |
| Auxonne | 11 |
| Louhans | 8 |
| Chagny | 4 |
| Saint-Marcel | 4 |
| Pierre-de-Bresse | 3 |
| Fontaine-Lčs-Dijon | 3 |
| Talant | 2 |
| Saint-Jean-de-Losne | 2 |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 2 |
| Saint-Rémy | 2 |
| Chenôve | 1 |
| Beaune | 1 |
| Norges-la-Ville | 1 |
| Champforgeuil | 1 |
| Saint-Julien | 1 |
| Lux | 1 |
| Pontailler-Sur-Saône | 1 |
| Saint-Apollinaire | 1 |
9 autres non listés.
Le parc
| Lots au total | 11 785 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 56 |
| Construites avant 1949 | 66 |
| Sans mandat en cours | 5 — 2,6 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 46 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| Les Vignes Rouges | AD0321935 | 702 | Dijon | oui |
| LES COTEAUX ST JEAN | AD6845481 | 650 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| HORIZONS NEUFS - VERSEAU A & B | AD1102474 | 475 | Talant | oui |
| LE RESIDENT | AC0246389 | 347 | Dijon | oui |
| LA PEPINIERE | AF7985203 | 338 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| MON PLAISIR | AD6544001 | 311 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| LE STRASBOURG | AC1104785 | 303 | Dijon | oui |
| TOUR AUBEPIN | AC4577888 | 262 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| RESIDENCE FONTAINE DE DIANE | AD1077486 | 249 | Saint-Apollinaire | oui |
| 11 rue de Metz 21000 DIJON | AF2610327 | 212 | Dijon | oui |
| VILLA de L'ETOILE | AD0704585 | 211 | Dijon | oui |
| LA BELLE ECLUSE | AD1280825 | 206 | Dijon | oui |
| les allées mallarmé | AB0110643 | 197 | Dijon | oui |
| AGORA - WILSON | AD0388512 | 195 | Dijon | oui |
| SQUARE LERICHE LAENNEC | AD6541601 | 180 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| VILLA MONCEAU | AD0700948 | 173 | Dijon | oui |
| COPROPRIETE LES LYS | AD1247923 | 155 | Dijon | oui |
| COPROPRIETE MANSART | AE1115005 | 153 | Dijon | oui |
| BRANLY | AA4825543 | 144 | Chenôve | oui |
| LES ORLANS | AE0328542 | 120 | Saint-Marcel | oui |
| LAENNEC A2 | AD6855944 | 120 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| LE CHAMPS AUX FEES | AC6301295 | 120 | Genlis | oui |
| MNR PLACE CENTRALE | AD9145640 | 118 | Quetigny | oui |
| LES SYMPHONIES | AE4128336 | 114 | Chevigny-Saint-Sauveur | oui |
| RESIDENCE ST JACQUES N°14 | AD3103918 | 113 | Beaune | oui |
| 'Les PASTOURELLES' | AD0797076 | 112 | Fontaine-Lčs-Dijon | oui |
| RESIDENCE L'ETOILE | AD0701284 | 109 | Talant | oui |
| LAENNEC C1 | AD6454169 | 107 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| LA PERGOLA | AD1852078 | 95 | Dijon | oui |
| RIVE DE SAONE 2 | AA6233308 | 94 | Auxonne | oui |
| LES CHANTERELLES | AD0701441 | 94 | Fontaine-Lčs-Dijon | oui |
| LES 4 SAISONS C & D | AD1271428 | 89 | Dijon | oui |
| 91 91BIS 93 MANSART | AB5154117 | 89 | Dijon | oui |
| LOGECO | AE0328393 | 87 | Saint-Marcel | oui |
| LE BREUIL | AE0294546 | 87 | Saint-Marcel | oui |
| VILLA DAVOUT | AF2610814 | 86 | Dijon | oui |
| LES CHAVANNES | AE0123513 | 84 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| COTE D'AZUR | AF4106548 | 78 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 10 rue Bossuet | AC1054949 | 77 | Dijon | oui |
| 030 - 31-33-35 PLACE DE BEAUNE 71100 CHALON SS | AC6995799 | 74 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| PASTEUR No26 | AD1168301 | 71 | Dijon | oui |
| ARQUEBUSE N°25 BIS & 27 | AE5531231 | 69 | Dijon | oui |
| LA CAPONNIERE | AD3180635 | 69 | Auxonne | oui |
| LES ALLEES DE CLUNY 1 | AE6388094 | 68 | Gevrey-Chambertin | oui |
| LES BADOLLES | AF8690406 | 65 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| LA FERME DU COLOMBIER | AE5527031 | 64 | Norges-la-Ville | oui |
| LOGEFA BERGUIDE | AB7668999 | 62 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 6 PLACE DE LA REPUBLIQUE | AD9349010 | 62 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| REPUBLIQUE - GARIBALDI | AD0429456 | 59 | Dijon | oui |
| RESIDENCE DE L'OCTROI | AD3182045 | 56 | Auxonne | oui |
| 4 COURS GENERAL DE GAULLE | AD1049014 | 53 | Dijon | oui |
| LES TILLEULS | AE0320788 | 53 | Saint-Marcel | oui |
| TALANT No49 | AD9533985 | 52 | Dijon | oui |
| COLONEL MARCHAND | AD0448423 | 51 | Dijon | oui |
| LE DAUPHIN | AD0497834 | 51 | Fontaine-Lčs-Dijon | oui |
| 047 - 14 QUAI GAMBETTA CHALON SS | AC9661844 | 50 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 9 PLACE DE L'OBELISQUE | AE0361113 | 49 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 7 à 11 JEU DE L'ARC | AB7332539 | 48 | Auxonne | oui |
| 29/31 GODRANS | AD0555417 | 48 | Dijon | oui |
| SDC LE GRAND CERF | AG9380437 | 47 | Auxonne | oui |
| PIERRE DELIRY | AD7822190 | 46 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| LES GRANDS CHAMPS | AD9454026 | 45 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| LES DOCKS | AF4110250 | 44 | Louhans | oui |
| LE GALILEE | AD9454281 | 44 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| Les Terres Blanches | AH1706134 | 43 | Lux | oui |
| SAINT-JOSEPH | AD0429605 | 43 | Dijon | oui |
| CLAIR MATIN | AD7825813 | 43 | Saint-Rémy | oui |
| Les Jardins de la fontaine | AG5981105 | 43 | Dijon | oui |
| Boetie 2 | AH1408970 | 42 | Chevigny-Saint-Sauveur | oui |
| SDC JEHAN DE LA CROIX * | AE3276763 | 41 | Auxonne | oui |
| RESIDENCE BONAPARTE | AC5607635 | 41 | Auxonne | oui |
| 18 AV.DE PARIS | AE0302398 | 41 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| BOUDRONNEE No5 | AD1259225 | 40 | Dijon | oui |
| LES TILLEULS | AE5178884 | 40 | Châtillon-Sur-Seine | oui |
| VICTOR HUGO No2 BIS | AD0796656 | 39 | Dijon | oui |
| JEANNIN No67 | AE2954287 | 39 | Dijon | oui |
| HOTEL BARBIER D'ENTREDEUXMONTS | AE3205499 | 39 | Dijon | oui |
| 24-26 BLD DE CHAMPAGNE | AD0386615 | 38 | Dijon | oui |
| PIRON No18-20 | AD0391805 | 37 | Dijon | oui |
| LES MARMANDELLES | AE0123695 | 37 | Saint-Germain-Du-Plain | oui |
| PHILIPPE GUIGNARD No12 | AD0435883 | 36 | Dijon | oui |
| SDC DAVOT | AG9390253 | 36 | Auxonne | oui |
| 066 - LES ORCHIDEES | AC9645441 | 36 | Pierre-de-Bresse | oui |
| 21 PAUL CABET | AC3811601 | 35 | Dijon | oui |
| CONDORCET No23 | AD0387944 | 34 | Dijon | oui |
| BERLIER n°32 | AF2790343 | 34 | Dijon | oui |
| 026 - JEAN BAPTISTE | AC9614660 | 33 | Chagny | oui |
| MICHELET - VIEILLES ETUVES | AD1166404 | 33 | Dijon | oui |
| LES RIVES DE SEILLE | AG6955850 | 33 | Louhans | oui |
| LE KALINKA | AD1255678 | 33 | Dijon | oui |
| 2 RUE DU JARDIN DES PLANTES | AA2640027 | 32 | Dijon | oui |
| 044 - 1 / 3, RUE PASTEUR | AC6174155 | 32 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| PEUPLERAIE 3 | AD3270725 | 32 | Louhans | oui |
| PEUPLERAIE 1 | AD3273042 | 32 | Louhans | oui |
| BROSSES No10 | AD0387605 | 32 | Dijon | oui |
| COPROPRIETE DU 28 QUAI GAMBETTA CHALON | AD5418215 | 31 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| DAUBENTON No3 | AD0394874 | 31 | Dijon | oui |
| POMPARON | AD9377144 | 31 | Saint-Rémy | oui |
| 15 - 17 rue de TALANT à DIJON | AD1256171 | 30 | Dijon | oui |
| 019 - 29 PLACE DE BEAUNE 71100 CHALON SS | AC6992499 | 30 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| François JOUFFROY n° 2 bis | AD0431338 | 30 | Dijon | oui |
| Syndic bénévol 25 av. de Northwich Dole 39100 | AH8916975 | 30 | Dole | oui |
| VILLAS MONTS DE VIGNE | AD0385708 | 29 | Dijon | oui |
| LES VISITANDINES | AE8968786 | 29 | Dijon | oui |
| SDC 3 RUE VAUBAN | AG7129430 | 28 | Auxonne | oui |
| 38 & 38 BIS RUE MONTALEMBERT | AB3392180 | 28 | Dijon | oui |
| LES BERGES DE SUZON | AA1667518 | 27 | Dijon | oui |
| 037 - 6-8-10 RUE SAINT ANTOINE | AC4961173 | 27 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 012 - LA DHEUNE | AC9866872 | 27 | Chagny | oui |
| LE BEAUFORT 2 | AF9349432 | 27 | Louhans | oui |
| CARRE SAINT PIERRE | AF9350802 | 27 | Louhans | oui |
| MANSART 79 81 | AB2419927 | 26 | Dijon | oui |
| les terrasses du carrousel | AG8508590 | 26 | Dijon | oui |
| 017 - 6 QUAI DES MESSAGERIES | AC4331443 | 26 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| GUILLAUME TELL No32 | AD0389015 | 26 | Dijon | oui |
| LA HOUBLONNIERE | AF7510084 | 26 | Dijon | oui |
| 7 RUE DES GODRANS | AB0367649 | 25 | Dijon | oui |
| 5 rue Charles de VERGENNES | AD0394205 | 25 | Dijon | oui |
| 17 rue d'AHUY | AE7011513 | 25 | Dijon | oui |
| 46/48/50 rue des Lieutenants Chauveau | AG9302712 | 25 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 5-9 route nationale 21170 losne | AG1907369 | 25 | Losne | oui |
| DOCTEUR PINGAT No22 | AE3118031 | 25 | Dijon | oui |
| 056 - 9 Route de Grandmont | AC9502873 | 24 | Pierre-de-Bresse | oui |
| LES ACACIAS | AD6859417 | 24 | Sornay | oui |
| POMPON (33 & 35 bld François) | AD0793505 | 24 | Dijon | oui |
| 048 - 36 RUE DE LYON | AC9491721 | 23 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 52 RUE D'AUTUN | AD0628362 | 23 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 19 boulevard de Brosses 21000 DIJON | AD7045362 | 22 | Dijon | oui |
| RESIDENCE SAINT VINCENT | AE1326396 | 21 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 59 rue DEVOSGE | AE5496757 | 21 | Dijon | oui |
| 17 rue Docteur Lavalle | AC4089066 | 20 | Dijon | oui |
| 35 rue J-B BAUDIN à DIJON | AD0395038 | 20 | Dijon | oui |
| 010 - SDC LESCHENAULT | AC4319653 | 20 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 020 - SDC VICTOR HUGO CHALON SUR SAONE | AD7456619 | 20 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| RENOMUR SAINT HONORE | AE1298256 | 20 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| MONGE No 13 | AE3272887 | 20 | Dijon | oui |
| 31 RUE DE TIVOLI | AE3360575 | 20 | Dijon | oui |
| 24 PREFECTURE | AC9785932 | 20 | Dijon | oui |
| 033 - 52 RUE DE LA BOUTIERE | AD8606923 | 19 | Chagny | oui |
| AUXONNE n°125 | AD0414755 | 19 | Dijon | oui |
| HOTEL GAULIN | AD1259068 | 19 | Dijon | oui |
| 14/16/18 RUE MIMEURE | AH2585743 | 18 | Dijon | oui |
| 059 - 8 RUE THALIE CHALON SS | AC9337395 | 17 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 2 RUE DES TONNELIERS | AE0342568 | 17 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 26 RUE DES DODANES | AE1459205 | 17 | Louhans | oui |
| LA SUCRERIE | AF8227423 | 17 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| SEVIGNE No1 | AD1167980 | 17 | Dijon | oui |
| 35 rue J.- J. ROUSSEAU - DIJON | AD0395608 | 17 | Dijon | oui |
| 10 COURS FLEURY | AA2852218 | 16 | Dijon | oui |
| 045 - 58 GRANDE RUE CHALON SS | AC9649658 | 16 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 66 GRANDE RUE | AE0396440 | 16 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| SAINT-MICHEL DUBOIS | AE3943610 | 16 | Dijon | oui |
| Résidence du CLOS TIMBAL | AE4123386 | 16 | Saint-Julien | oui |
| SDC 10-12 RUE DU BOURG | AG8717316 | 16 | Auxonne | oui |
| 9 RUE ROUGEOT | AE0361295 | 16 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| GRANDS CHAMPS n° 24 | AD0844340 | 16 | Dijon | oui |
| TRANSVAAL No8 | AD0389197 | 16 | Dijon | oui |
| GODRANS No88 | AE3122801 | 15 | Dijon | oui |
| 041- 36 RUE DE THIARD CHALON SS | AC7886872 | 14 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| DOCTEUR CHAUSSIER No13 | AD0430348 | 14 | Dijon | oui |
| COLSON No31 | AD1166818 | 14 | Dijon | oui |
| SAINT-MICHEL No13 | AD1167154 | 14 | Dijon | oui |
| JEAN BART | AI6948855 | 14 | Saint-Jean-de-Losne | oui |
| GUILLAUME TELL No22 | AD0388777 | 13 | Dijon | oui |
| LES ARCADES | AC1841840 | 13 | Auxonne | oui |
| 031 - 24 RUE DE THIARD 71100 CHALON SS | AC7899909 | 12 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 051 - 12 RUE DE BELFORT CHALON SUR SAONE | AE0494039 | 12 | Chalon-Sur-Saône | — |
| 1 RUE DU CHAMP GAILLARD | AE1332493 | 12 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| Cop. 2 rue du Clausel | AE7796600 | 12 | Pontailler-Sur-Saône | oui |
| JEAN-JACQUES ROUSSEAU No66 | AE3185923 | 12 | Dijon | oui |
| 30 RUE DES PLACES | AF7719073 | 11 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 85 rue du Gal FAUCONNET DIJON | AD1257575 | 11 | Dijon | oui |
| 63 RUE DES SALINES | AG4895348 | 11 | Lons-le-Saunier | oui |
| 070 - 6 RUE CITADELLE CHALON SS | AC9641143 | 10 | Chalon-Sur-Saône | — |
| 22 RUE DES PLACES | AE0304030 | 10 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 074 - CHAMP GAILLARD | AC4488862 | 10 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 5 DOCTEUR MAUCHAMP - MS101242 | AD3158797 | 10 | Chalon-Sur-Saône | oui |
| 049 - 52 RUE AUX FEVRES 71100 CHALON SS | AC6988117 | 9 | Chalon-Sur-Saône | — |
| 060 - PLACE DE L'HOTEL DE VILLE | AD0163600 | 9 | Chalon-Sur-Saône | — |
| 16 RUE DU JURA | AF7846116 | 9 | Louhans | oui |
180 affichées sur 195, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.