ASTE IMMOBILIER — 156 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
ASTE IMMOBILIER (SIRET 91282021400019) est déclaré représentant légal de 156 copropriétés au registre national, sur 1 départements, totalisant 4 402 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Finistère | 156 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Brest | 132 |
| Le Conquet | 5 |
| Le Relecq-Kerhuon | 5 |
| Landerneau | 4 |
| Plougonvelin | 4 |
| Guipavas | 2 |
| Plabennec | 2 |
| Locmaria-Plouzané | 1 |
| Guilers | 1 |
Le parc
| Lots au total | 4 402 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 20 |
| Construites avant 1949 | 29 |
| Sans mandat en cours | 0 — 0,0 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 0 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| CORVETTE GALION | AC7441447 | 322 | Brest | oui |
| RESIDENCE GAMBETTA GUELMEUR | AB4689006 | 209 | Brest | oui |
| LES JARDINS DE STE ANNE A PLABENNEC | AB8944282 | 197 | Plabennec | oui |
| 173- ATHENA | AC3152188 | 154 | Brest | oui |
| SDC RESIDENCE DU CLEGUER PLOUGONVELIN | AE4613501 | 133 | Plougonvelin | oui |
| 46-48-50 BOULEVARD MOUCHOTTE | AE1442532 | 132 | Brest | oui |
| 1 A 9 RUE AMIRAL LABROUSSE | AA8888679 | 106 | Brest | oui |
| RESIDENCE LE BELVEDERE-R.CLAIR | AA8884462 | 102 | Brest | oui |
| 1-3 RUE FRANÇOIS MAURIAC | AD3364536 | 98 | Brest | oui |
| RESIDENCE CHRISTOPHE COLOMB | AA2644995 | 82 | Brest | oui |
| 2 rue de Kermenguy | AD1773373 | 78 | Brest | oui |
| 3 RUE DES NEREIDES | AB9589342 | 74 | Brest | oui |
| 2 rue D'Anjou 29200 BREST | AI9781899 | 70 | Brest | oui |
| RESIDENCE COEUR DE BOURG | AI7498793 | 69 | Plougonvelin | oui |
| LES PROVINCES KERHALLET | AG6323646 | 66 | Brest | oui |
| 50 RUE DU CHATEAU BREST | AE8725640 | 58 | Brest | oui |
| RESIDENCE LA MONTAGNE | AB0660506 | 55 | Brest | oui |
| 30 bd montaigne à BREST | AB9193400 | 55 | Brest | oui |
| 24 KERUSCUN 93 GUESDE | AE6447650 | 53 | Brest | oui |
| SDC RESIDENCE DU CENTRE | AB5580725 | 50 | Guipavas | oui |
| VEUILLOT | AB1828326 | 46 | Brest | oui |
| 90/92, rue Hoche 29200 BREST | AJ6838544 | 42 | Brest | oui |
| 2 RUE L.BLANC-62 RUE Y.COLLET | AD1872860 | 40 | Brest | oui |
| 1 A 5 RUE DE ROCHEFORT | AA9117680 | 38 | Brest | oui |
| Résidence de l'Estran | AD9246398 | 38 | Le Conquet | oui |
| 16 RUE D'AIGUILLON | AA5034822 | 36 | Brest | oui |
| RESIDENCE DU MOULIN BLANC | AA6269609 | 34 | Guipavas | oui |
| 2 et 4 Allée de Kergaly | AD9153487 | 33 | Brest | oui |
| 1 RUE DE LA REPUBLIQUE | AA2479731 | 32 | Brest | oui |
| LES OCEANIES | AB3390101 | 32 | Le Conquet | oui |
| 7 RUE HENRI BARBUSSE | AE1537422 | 32 | Brest | oui |
| 11-13-15 RUE SAINT SAENS | AC3595881 | 31 | Brest | oui |
| VILLA DES PINS | AJ0013888 | 31 | Le Relecq-Kerhuon | oui |
| 1.2.3 SQ CAMARET | AB4156386 | 30 | Brest | oui |
| 4 RUE VOLTAIRE | AB7374945 | 29 | Brest | oui |
| 15 BLD JEAN MOULIN | AE2138196 | 29 | Brest | oui |
| RESIDENCE LA RECOUVRANCE | AA2974327 | 28 | Brest | oui |
| 2 RUE DE DENVER | AC0798488 | 28 | Brest | oui |
| 63/65 ROUTE DE LA CORNICHE | AJ4984696 | 28 | Brest | oui |
| SDC 6 RUE NEPTUNE | AA6246508 | 27 | Brest | oui |
| 33 RUE DE LYON | AD6165732 | 27 | Brest | oui |
| 10 12 massena | AE0917443 | 27 | Brest | oui |
| 1 RUE DE SIAM | AD1875756 | 27 | Brest | oui |
| 17 rue de KERELIE | AA2149243 | 26 | Brest | oui |
| 83 RUE JEAN JAURES | AA8911844 | 26 | Brest | oui |
| LES VILLAS DE LOCMARIA | AI0501536 | 26 | Locmaria-Plouzané | oui |
| 34 VOLTAIRE | AA3117538 | 25 | Brest | oui |
| 22/24 SCHUMAN | AD9226259 | 25 | Le Conquet | oui |
| 27 RUE GLASGOW | AA9158353 | 24 | Brest | oui |
| 40 BLD GAMBETTA | AD1812718 | 24 | Brest | oui |
| 9 RUE BOUSSINGAULT | AD7847775 | 24 | Brest | oui |
| JARDINS DE LAMBEZELLEC | AC4780086 | 24 | Brest | oui |
| 7 PLACE SIMON - 1 RUE DE LA BRUYERE | AH5141411 | 24 | Brest | oui |
| SDC 9 ABER WRAC'H | AD9239799 | 24 | Brest | oui |
| syndicat des copropriétaires 51 Bd Mouchotte | AC3783230 | 23 | Brest | oui |
| SDC NOMINOE (REPUBLIQUE° | AE2054195 | 23 | Brest | oui |
| 49 MOUCHOTTE | AC7729478 | 22 | Brest | oui |
| 129 RUE JEAN JAURES | AF7216880 | 22 | Brest | oui |
| 19 BOULEVARD JEAN MOULIN | AD0416404 | 22 | Brest | oui |
| 53 RUE LOUIS PASTEUR | AA5152137 | 21 | Brest | oui |
| LES PETUNIAS | AA6453583 | 21 | Brest | oui |
| 73 Rue Auguste Kervern | AI3270311 | 21 | Brest | oui |
| 64 rue de la République Brest29200 | AD7941982 | 21 | Brest | oui |
| RÉSIDENCE LE COSTOUR | AA8199531 | 20 | Le Relecq-Kerhuon | oui |
| 14 MAURICE GILLET | AB7850977 | 20 | Brest | oui |
| SDC 33 Jean-Macé | AI5394291 | 20 | Brest | oui |
| 26 rue Duret Brest | AD5589320 | 20 | Brest | oui |
| SDC 1 Loctudy | AH7551997 | 20 | Brest | oui |
| 3 CITÉ D'ANTIN | AF8432684 | 19 | Brest | oui |
| 40 RUE FORESTOU HUELLA | AA9156035 | 18 | Brest | oui |
| 142 france | AD1670983 | 18 | Brest | oui |
| 21 POULLIC AL LOR | AE5469861 | 18 | Brest | oui |
| LES ELLIPSES 2 | AI1524479 | 18 | Guilers | oui |
| 1 rue de l'Escale | AF4610127 | 17 | Plougonvelin | oui |
| 4 RUE COLBERT | AC4864153 | 17 | Brest | oui |
| 38 REPUBLIQUE | AA2710564 | 16 | Brest | oui |
| 30 RUE EMILE ZOLA | AA1128214 | 16 | Brest | oui |
| 13 RUE DE LYON | AA8371536 | 16 | Brest | oui |
| Copropriété 10 rue du Château 29200 Brest | AB7671118 | 16 | Brest | oui |
| 70 SAINT MARC | AE7973407 | 16 | Brest | oui |
| 62 BLD MONTAIGNE | AC2432466 | 16 | Brest | oui |
| SDC 6 Lieutenant Jourden | AH8526402 | 16 | Le Conquet | oui |
| 21 RUE KERIVIN | AD6077390 | 16 | Brest | oui |
| 28-30 RUE ALGESIRAS | AE4615902 | 16 | Brest | oui |
| 28 rue TRAVERSE | AA0985747 | 15 | Brest | oui |
| 43 RUE FELIX LE DANTEC | AA6325476 | 15 | Brest | oui |
| 11 DOM MICHEL | AA8067035 | 15 | Le Conquet | oui |
| 102 RUE JEAN JAURES | AC8190290 | 15 | Brest | oui |
| 92 HOCHE | AE5359971 | 15 | Brest | oui |
| 90 HOCHE | AE5360607 | 15 | Brest | oui |
| 3 AMIRAL LINOIS | AE5275235 | 15 | Brest | oui |
| 12 RUE LAKANAL | AB5931118 | 14 | Brest | oui |
| 2 RUE BLAVEAU | AC1987882 | 14 | Brest | oui |
| 8-10 RUE COAT AR GUEVEN | AD3454055 | 13 | Brest | oui |
| 111 RUE ANATOLE FRANCE | AA6394357 | 12 | Brest | oui |
| 22 RUE D'AIGUILLON A BREST | AB8855587 | 12 | Brest | oui |
| 4 rue Etienne Dolet 29200 BREST | AI9116930 | 12 | Brest | oui |
| 35 CLEMENCEAU | AB7063746 | 12 | Brest | oui |
| 23 RUE DU CHATEAU | AC7041064 | 12 | Brest | oui |
| 33 RUE DE LA REPUBLIQUE | AG3653128 | 12 | Brest | oui |
| 40 rue Navarin | AI9108440 | 12 | Brest | oui |
| SDC 39 RUE VOLTAIRE 29200 BREST | AI6262919 | 12 | Brest | oui |
| 34 et 36 Rue de l'Eglise | AI3381456 | 12 | Brest | oui |
| 27 AVENUE DE KERBONNE | AA3379989 | 11 | Brest | oui |
| 5 rue de l'Harteloire 29200 Brest | AG0580324 | 11 | Brest | oui |
| 7 rue bruat | AD9452798 | 11 | Brest | oui |
| 1 RUE NEPTUNE | AD5352034 | 11 | Brest | oui |
| 1 RUE MAGINOT | AC0807479 | 11 | Brest | oui |
| 14 Rue d'Armorique | AF4864724 | 11 | Brest | oui |
| 41 RUE VICTOR HUGO | AD2952125 | 11 | Brest | oui |
| SDC 2 RUE AMIRAL LINOIS | AD8249617 | 11 | Brest | oui |
| 7 RUE FOY | AC0795252 | 10 | Brest | oui |
| 10 rue Malakoff | AD5707880 | 10 | Brest | oui |
| 26 RUE SAINT EXUPERY | AA6007751 | 10 | Brest | oui |
| COPROPRIETE 231 rue Anatole France BREST | AG4656740 | 10 | Brest | oui |
| copro 13 rue Duruy | AE4461463 | 10 | Brest | oui |
| 5 ALAIN FOURNIER | AB6972194 | 9 | Brest | oui |
| 70 PORTE | AB7170178 | 9 | Brest | oui |
| 5 VERCORS | AH8832800 | 9 | Brest | oui |
| 10 RUE LAMOTTE PICQUET | AF8332934 | 9 | Brest | oui |
| 28 RUE DE LYON | AC7720048 | 9 | Brest | oui |
| SDC 32 Saint-Exupéry | AI1649961 | 9 | Brest | oui |
| 15 rue Brizeux | AI2502821 | 9 | Le Relecq-Kerhuon | oui |
| copropriété du 5 rue Brizeux LE RELECQ KERHUON | AH7403405 | 9 | Le Relecq-Kerhuon | oui |
| 24 RUE MAGENTA | AA1840776 | 8 | Brest | oui |
| SDC 26 RUE BRUAT | AA6317960 | 8 | Brest | oui |
| 48 ZOLA | AB5574967 | 8 | Brest | oui |
| 6 DUCOUEDIC | AE8837361 | 8 | Brest | oui |
| 1 rue de la pointe | AG3947678 | 8 | Brest | oui |
| 10 rue monge | AF7055338 | 8 | Brest | oui |
| 2 ET 4 RUE BLANQUI | AA9596271 | 8 | Brest | oui |
| 18 rue de Lyon 29200 BREST | AI5081278 | 8 | Brest | oui |
| 3 rue FOY | AD8326001 | 8 | Brest | oui |
| 2 DUGUAY TROUIN | AE5496005 | 8 | Brest | oui |
| 73 RUE YVES COLLET | AC9819772 | 7 | Brest | oui |
| 12 rue des halles st Louis | AD8808800 | 7 | Brest | oui |
| 226 anatole france | AD9779596 | 7 | Brest | oui |
| SDC 29 Rue Maréchal Leclerc | AH2056091 | 6 | Plabennec | oui |
| SDC 5 SURCOUF | AI3094273 | 6 | Brest | oui |
| Copropriété 16 rue commandant drogou | AI8024549 | 6 | Brest | oui |
| immeuble glaziou | AE7642903 | 6 | Brest | oui |
| 55 RUE TRAVERSE | AE0902585 | 5 | Brest | oui |
| 9 BIS RUE FRANCOIS PENGAM | AI7971344 | 5 | Landerneau | oui |
| 4 PASTEUR | AG1483791 | 5 | Brest | oui |
| 16 TRAVERSE | AE5352455 | 5 | Brest | oui |
| 31 RUE DE LYON | AE4046165 | 5 | Brest | oui |
| 45-47 RUE DU MOULIN A POUDRE | AG5613575 | 5 | Brest | oui |
| 46 rue de Kerouanen | AH4809620 | 5 | Plougonvelin | oui |
| SDC 13 rue Poulpry | AI6176705 | 5 | Le Relecq-Kerhuon | oui |
| 42 lyon | AD8318180 | 5 | Brest | oui |
| SDC 1 Lyon | AI0581801 | 5 | Brest | oui |
| 9 rue des Boucheries 29800 LANDERNEAU | AI8444721 | 5 | Landerneau | oui |
| Francois Cordon | AF9254533 | 4 | Brest | oui |
| 72 rue de la République | AE8200842 | 4 | Brest | oui |
| 9 RUE FRANCOIS PENGAM | AI6854129 | 3 | Landerneau | oui |
| SDC 22 Rue Chanoine Kerbrat | AH5893250 | 2 | Landerneau | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.