SANIMMO — 34 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
SANIMMO (SIRET 98325793200019) est déclaré représentant légal de 34 copropriétés au registre national, sur 2 départements, totalisant 540 lots.
Le registre publie le représentant légal déclaré par chaque copropriété. Un mandat peut avoir changé sans que la fiche ait été mise à jour : ces nombres décrivent des déclarations, pas un portefeuille commercial certifié.
Implantation
| Implantation | Copropriétés |
|---|---|
| Var | 33 |
| Bouches-Du-Rhône | 1 |
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Toulon | 21 |
| Hyčres | 2 |
| La Valette-Du-Var | 2 |
| Signes | 2 |
| La Seyne-Sur-Mer | 2 |
| Ollioules | 1 |
| Brignoles | 1 |
| La Farlčde | 1 |
| Marseille - 15E Arrondissement | 1 |
| Carnoules | 1 |
Le parc
| Lots au total | 540 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 1 |
| Construites avant 1949 | 14 |
| Sans mandat en cours | 1 — 2,9 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 0 |
| Lots sans syndic déclaré | 11 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Commune | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LE DOMAINE DES OLIVIERS | AH2387744 | 60 | Toulon | oui |
| RESIDENCE CHABRERIE | AC9497926 | 36 | Toulon | oui |
| COPROPRIETE BAUCHIERE | AF6378194 | 30 | Toulon | oui |
| LE PELICAN | AF7903115 | 30 | Toulon | oui |
| LE PARC DES FEUILLANTINES | AF1430404 | 26 | Toulon | oui |
| 122 BOULEVARD DU FARON | AA8796500 | 24 | Toulon | oui |
| LE CASTILLAN | AA9777285 | 24 | Toulon | oui |
| LA GARRIGUE | AF2202513 | 24 | Toulon | oui |
| LE MASSILLON | AA9414681 | 20 | Hyčres | oui |
| 10 PLACE PUGET | AD3029840 | 19 | Toulon | oui |
| 13 BIS RUE CASTILLON | AG8805186 | 17 | Toulon | oui |
| 123 RUE PAUL JOLLY | AJ4874053 | 16 | Toulon | oui |
| SDC 26 RUE DU DOCTEUR REYNAUD | AG3412970 | 15 | Toulon | oui |
| SDC 7 RUE BOURGADE | AJ3821196 | 15 | Signes | oui |
| 62 AVENUE LOUIS BOZZO | AE5748488 | 14 | Toulon | oui |
| Le Désiré | AE3993789 | 14 | Carnoules | oui |
| 5 IMPASSE VENTRE | AJ0659128 | 13 | La Farlčde | oui |
| LE BETTYZOU | AB0158345 | 12 | Toulon | oui |
| 20 RUE LOUIS LUMIERES | AI6369771 | 12 | Signes | oui |
| Le Clos Forgentier | AB4264453 | 11 | Toulon | oui |
| 7 RUE LOUIS MAITRE | AH8997322 | 11 | Brignoles | — |
| 64 IMPASSE DU LIBAN | AH2396570 | 10 | Toulon | oui |
| 9 RUE GARIBALDI | AJ5286794 | 10 | Toulon | oui |
| 15 Avenue Paul Long | AA2620631 | 9 | Hyčres | oui |
| LE NID | AD2829059 | 9 | Toulon | oui |
| le MARIE ANTOINE | AD0678920 | 8 | Toulon | oui |
| 10 rue Joseph FARNOUS | AF5836820 | 8 | La Valette-Du-Var | oui |
| LE MONEIRET | AG1040914 | 8 | La Seyne-Sur-Mer | oui |
| 7 ESCALIER PLAINE GRANGER | AF4683892 | 8 | Marseille - 15E Arrondisse | oui |
| 2104 avenue de la Résistance | AF2853380 | 7 | Toulon | oui |
| 1 RUE HOCHE | AC3826062 | 6 | Ollioules | oui |
| 44 AVENUE PIERRE FRAYSSE | AH8036683 | 6 | La Seyne-Sur-Mer | oui |
| 492 avenue de Valbourdin | AE8675720 | 4 | Toulon | oui |
| 11 RUE ALBIN ROUX | AD3182797 | 4 | La Valette-Du-Var | oui |
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.