ATLANTIS — AB3287083
| N° d’immatriculation | AB3287083 |
|---|---|
| Nom d’usage | ATLANTIS |
| Adresse | r anna marly, 29200 Brest |
| Commune | Brest (29200) |
| Département | Finistère (29) |
| Intercommunalité | Brest Métropole |
| Coordonnées | 48.406014, -4.497553 |
| Période de construction | Après 2000 |
| Région | Bretagne |
| Références cadastrales | 29019000AH1053 · 29019000AH1052 · 29019000AH1051 |
| Parcelles | 23 |
| Immatriculée le | 24/10/2017 |
| Dernière mise à jour | 04/04/2026 |
| Règlement de copropriété du | 04/04/2007 |
Composition
| Lots au total | 222 |
|---|---|
| dont lots d’habitation | 123 |
| dont habitation, bureaux ou commerces | 123 |
| dont stationnement | 99 |
Représentant légal
| Syndic | SA THEPOT |
|---|---|
| SIRET | 77750236000012 |
| Type | professionnel |
| Commune du syndic | BREST |
| Mandat | Mandat en cours |
| Fin du dernier mandat | 31/03/2028 |
Le registre atteste une immatriculation, pas un état du bâti ni une situation financière. Les données sont déclarées par le représentant légal — limites. Plusieurs copropriétés à vérifier ? Dites-nous lesquelles.