Cc Haut-Jura Saint-Claude — 255 copropriétés
Vous en avez plusieurs à vérifier ? Vérification en masse et API · Le registre en jeu de données · Demander une recherche particulière
255copropriétés
6 819lots
64 %sans syndic actif
L’intercommunalité Cc Haut-Jura Saint-Claude compte 255 copropriétés immatriculées, totalisant 6 819 lots.
Communes
| Communes | Copropriétés |
|---|---|
| Saint-Claude | 215 |
| Lavans-Lčs-Saint-Claude | 9 |
| Coteaux du Lizon | 7 |
| Lajoux | 4 |
| La Pesse | 4 |
| Septmoncel les Molunes | 3 |
| Chassal-Molinges | 3 |
| Villard-Saint-Sauveur | 3 |
| Ravilloles | 2 |
| Bellecombe | 1 |
| Viry | 1 |
| Larrivoire | 1 |
| Avignon-Lčs-Saint-Claude | 1 |
| Les Moussičres | 1 |
Période de construction
| Période de construction | Copropriétés |
|---|---|
| Avant 1949 | 101 |
| De 1949 à 1974 | 47 |
| De 1975 à 2000 | 10 |
| Après 2000 | 6 |
Le parc
| Lots au total | 6 819 |
|---|---|
| Copropriétés de 50 lots ou plus | 31 |
| Construites avant 1949 | 101 |
| Sans mandat en cours | 163 — 63,9 % |
| dont mandat expiré sans successeur | 27 |
| Lots sans syndic déclaré | 3 687 |
« Sans mandat en cours » n’est pas une irrégularité : la copropriété peut être gérée par un syndic bénévole — que l’ANAH ne nomme pas — être en cours de changement, ou n’avoir pas mis sa fiche à jour. Ce que le chiffre dit et ne dit pas.
Copropriétés
| Copropriété | N° | Lots | Syndic | Syndic actif |
|---|---|---|---|---|
| LES TERRASSES DE LAUCONNE | AF3790243 | 173 | J'ESTIMMO | oui |
| RESIDENCE B | AC7408453 | 139 | — | |
| LE VALEVRE | AC7414394 | 117 | J'ESTIMMO | oui |
| 7B ET 3 RUE DU MIROIR | AD4561528 | 112 | LA MAISON POUR TOUS, SOCIE | oui |
| CITE DE MOUTON | AF2985968 | 104 | — | |
| LE BAYARD | AD4561379 | 98 | LA MAISON POUR TOUS, SOCIE | oui |
| LES VERGERS - MS802 | AB5363007 | 88 | LAMY | oui |
| 1 ET 1 BIS RUE DU MIROIR | AD4561031 | 85 | LA MAISON POUR TOUS, SOCIE | oui |
| LA CUEILLE | AC5681705 | 83 | J'ESTIMMO | oui |
| SAINT HUBERT | AD2999662 | 81 | — | |
| LE PONT CENTRAL | AD8114308 | 78 | — | |
| PONT CENTRAL/MIROIR | AD5476874 | 75 | LA MAISON POUR TOUS, SOCIE | oui |
| LA PIERRERIE | AD7538309 | 68 | J'ESTIMMO | oui |
| LES AVIGNONNETS | AD7504632 | 67 | J'ESTIMMO | oui |
| SDC 8 BD DE LA REPUBLIQUE | AD6718670 | 66 | SOCIETE DE GESTION DE LA P | oui |
| BEAU SITE | AE3293594 | 66 | J'ESTIMMO | oui |
| LES TERRASSES | AD7209463 | 64 | J'ESTIMMO | oui |
| LE BELLEVUE | AG4341004 | 62 | — | |
| 33 RUE DE LA CAPUCINE | AE4944849 | 60 | — | |
| SERGER | AC7431794 | 59 | — | |
| LE PASTEUR | AE4370466 | 59 | — | |
| BELLEVUE - 24 CITE DE SERGER | AE4352639 | 58 | — | |
| LAMARTINE | AC9574724 | 56 | — | |
| RESIDENCE HAUTES COMBES | AJ4381190 | 56 | SOCIETE DE GESTION DE LA P | oui |
| LA VALLEE | AD7550171 | 53 | LA MAISON POUR TOUS, SOCIE | oui |
| SUR LA ROCHE | AF7589534 | 53 | J'ESTIMMO | oui |
| L'ECRIN | AD7541683 | 51 | — | |
| SDC 4 RUE DU PRE | AG6021026 | 51 | SOCIETE DE GESTION DE LA P | oui |
| 17 RUE DE LA POYAT | AE9060658 | 51 | EISER*PHILIPPE/ | oui |
| SDC 15-17 RUE AUGUSTE LANCON * | AD5217088 | 50 | SOCIETE DE GESTION DE LA P | oui |
| 1 PLACE CHRISTIN | AD8662934 | 50 | — | |
| COPROPRIETE 2 RUE ROSSET | AF0706077 | 49 | — | |
| 6 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | AE0104059 | 49 | J'ESTIMMO | oui |
| HORIZON | AF3031317 | 48 | Identité non partagée en O | oui |
| 62 RUE DU PRE | AE3232790 | 45 | — | |
| SDC LA TOUR * | AD5266812 | 44 | SOCIETE DE GESTION DE LA P | oui |
| 55 FAUBOURG MARCEL | AF2992220 | 44 | J'ESTIMMO | oui |
| SDC 11 rue du Faubourg des Moulins | AI2548709 | 43 | — | |
| 42 rue du Collège | AG6119622 | 43 | EISER*PHILIPPE/ | oui |
| Copropriété | AC4890968 | 42 | — | |
| 20 rue de la Poyat 39200 ST CLAUDE | AI6461743 | 42 | — | |
| LA BIENNE | AC6179444 | 42 | SARL TISSOT | oui |
| Syndic 30 rue du collège | AJ5420500 | 42 | Identité non partagée en O | oui |
| 7 RUE ROSSET | AJ7863921 | 41 | — | |
| 23 RUE DU PRE | AE5468871 | 40 | — | |
| 13 AVENUE DE BELFORT | AE6878227 | 40 | — | |
| SDC 5 Montée de la Cueille | AI7135940 | 40 | Identité non partagée en O | oui |
| 13 PASSAGE DE L'EBONITE | AE5968748 | 40 | J'ESTIMMO | oui |
| SDC 6 rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE | AI1631472 | 40 | Identité non partagée en O | oui |
| 7 RUE DU MIROIR | AD4560793 | 39 | LA MAISON POUR TOUS, SOCIE | oui |
| 1 PLACE DE L'ABBAYE | AE5921549 | 38 | — | |
| Syndicat copropriétaires immeuble 10 rue du pré | AC9948977 | 37 | — | |
| 22 RUE DE LA POYAT | AE0538769 | 37 | — | |
| SDC 52 RUE DU PRE | AD5282579 | 35 | — | |
| 3 RUE DU MIROIR | AE5313507 | 35 | — | |
| Copropriété le Diamant | AG2070191 | 35 | — | |
| Le Confluent 39200 ST CLAUDE | AG4459327 | 35 | — | |
| 12 RUE DU MARCHE | AE4363453 | 35 | — | |
| 12 AVENUE DE BELFORT | AE5270772 | 35 | J'ESTIMMO | oui |
| 12 boulevard de la république 39200 | AJ0379453 | 35 | — | |
| 11 Boulevard Bellevue | AE4976858 | 34 | — | |
| 34 rue de la Poyat | AE4149795 | 33 | — | |
| 6 RUE CHRISTIN | AF7212822 | 33 | — | |
| 4 PLACE CHRISTIN | AH6472898 | 33 | J'ESTIMMO | oui |
| LACUZON | AA9512518 | 32 | EISER*PHILIPPE/ | oui |
| Copropriété 9 bd de la République 39200 St-Claude | AD6595169 | 32 | — | |
| copropriété du 13 rue du pré | AJ3777547 | 32 | — | |
| 17 BIS RUE DU JURA | AE5031695 | 32 | J'ESTIMMO | oui |
| Le Bayard | AH1732783 | 31 | — | |
| SDC 1 A RUE PASTEUR | AD4743209 | 31 | — | |
| GRAND PLAN III | AE6856850 | 31 | — | |
| Monique HENRIET | AF6580625 | 31 | Identité non partagée en O | oui |
| Syndicat des Copropriétaires Maison SUD | AE2795623 | 30 | — | |
| 28 av. Libération 39200 ST CLAUDE | AG5457155 | 30 | — | |
| 20 route de Genève 39200 ST CLAUDE | AI6461172 | 30 | — | |
| 15 RUE VOLTAIRE | AE5028725 | 30 | J'ESTIMMO | oui |
| MAISON GAY | AE6294854 | 30 | J'ESTIMMO | oui |
| 24 BIS ROUTE DE GENEVE | AE3258290 | 30 | J'ESTIMMO | oui |
| CENTRE COMMERCIAL | AD8659492 | 30 | AGIR IMMOBILIER | oui |
| 5 RUE CARNOT | AE6311682 | 29 | — | |
| Syndicat des Copropriétaires Maison Nord | AE8732653 | 29 | — | |
| 12 rue du Château | AF8251092 | 29 | — | |
| LE TRIOLET - MS111123 | AC9109927 | 29 | LAMY | oui |
| copropriété 10 bd de la République | AE6677256 | 29 | Identité non partagée en O | oui |
| 18 RUE DU PRE | AE6843080 | 29 | — | |
| COPROP 39 faubourg marcel | AG4026100 | 29 | Identité non partagée en O | oui |
| SDC GRAND PLAN N2* | AD5255922 | 29 | SOCIETE DE GESTION DE LA P | oui |
| 8 RUE VOLTAIRE | AE4343653 | 29 | J'ESTIMMO | oui |
| 30 RUE DU PONT CENTRAL | AE5873450 | 29 | Identité non partagée en O | oui |
| LA DIAMANTERIE | AE5857867 | 29 | — | |
| 20 rue Carnot | AD4649331 | 28 | — | |
| Syndicat des copropriétaires du 59B rue du Miroir | AI1194380 | 28 | — | |
| 47 rue de la Poyat | AJ3151354 | 28 | — | |
| Sous Bayardet | AD4342259 | 28 | Identité non partagée en O | oui |
| RESIDENCE A | AF7584170 | 28 | — | |
| LE RUBIS | AD4560462 | 27 | LA MAISON POUR TOUS, SOCIE | oui |
| RUE DU MIROIR | AE7900558 | 27 | — | |
| Fontaine Benoit | AJ6102610 | 27 | — | |
| 18 RUE ROUGET DE LISLE | AJ1116177 | 27 | — | |
| 55 RUE DU COLLEGE | AE4926374 | 27 | J'ESTIMMO | oui |
| COPROPRIETE MARMET | AE5896717 | 26 | — | |
| COPROPRIETE LE GRAND PLAN 1 | AE2479657 | 26 | Identité non partagée en O | oui |
| 55 rue du pré | AG0448183 | 26 | — | |
| 11 rue du miroir | AG4959789 | 26 | — | |
| 2 RUE REYBERT | AE0504761 | 25 | — | |
| 18 POYAT | AE1279512 | 25 | Identité non partagée en O | oui |
| 13 Avenue de la gare 39200 St Claude | AF2701084 | 25 | — | |
| SDC DU 45 RUE DU PRE | AI5681705 | 25 | — | |
| copropriété du Dime | AE4703104 | 25 | — | |
| 61 RUE DU PRE | AE6898936 | 25 | — | |
| 32 RUE DU COLLEGE | AE0512350 | 25 | J'ESTIMMO | oui |
| 10 route de Genève 39200 SAINT CLAUDE | AG1247501 | 24 | — | |
| 63 GRANDE RUE | AG6545339 | 24 | — | |
| 7 place du Château 39200 ST CLAUDE | AI6153100 | 24 | — | |
| 17 BIS 19 RUE LACUZON | AE0532317 | 24 | — | |
| 7 AVENUE DE BELFORT | AE5301056 | 24 | — | |
| L'ESSARD | AE9312125 | 24 | LA MAISON POUR TOUS, SOCIE | oui |
| 6 PLACE DE L'ABBAYE | AE5958848 | 24 | — | |
| DOLET | AH9077744 | 24 | Identité non partagée en O | oui |
| POYAT 1 | AA9488362 | 23 | EISER*PHILIPPE/ | oui |
| 38 RUE DU PRE | AF7217953 | 23 | J'ESTIMMO | oui |
| JEAN MOULIN | AE1750264 | 23 | Identité non partagée en O | oui |
| 21 rue du Pré | AJ8147803 | 23 | — | |
| 39 Grande Rue Saint Lupicin Coteaux du Lizon | AG2056091 | 22 | — | |
| 8 ROUTE DE GENEVE | AJ7864598 | 22 | — | |
| COPROPRIETE RUE HENRI PONARD/ROUTE DE VALFIN | AE3078193 | 21 | SOCIETE DE GESTION DE LA P | oui |
| 9 RUE AUGUSTE LANCON | AE5876180 | 21 | — | |
| 2 boulevard Bellevue 39200 SAINT-CLAUDE | AF4034443 | 21 | — | |
| 53 rue du Pré 39200 ST CLAUDE | AH2853950 | 21 | — | |
| 8 RUE CARNOT | AF7215486 | 21 | — | |
| Copropriété des Etapes | AJ6681944 | 21 | Identité non partagée en O | oui |
| SDC 11 BLVD. DE LA REPUBLIQUE | AD4895595 | 21 | SOCIETE DE GESTION DE LA P | oui |
| 19 GRANDE RUE | AF5269055 | 20 | — | |
| La Grande Maison | AG5518790 | 20 | Identité non partagée en O | oui |
| 9 rue Pasteur 39200 SAINT CLAUDE | AE8585895 | 19 | — | |
| 11 rue Voltaire 39200 ST CLAUDE | AI6152375 | 19 | — | |
| SDC 22 AVENUE DE LA GARE | AD5319702 | 19 | MATERA | oui |
| 2 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | AE4712014 | 19 | — | |
| 16 BONNEVILLE | AI3870433 | 18 | Identité non partagée en O | oui |
| SDC LE CARNOT | AD5136486 | 18 | — | |
| 32 RUE ROSSET | AE3248630 | 18 | J'ESTIMMO | oui |
| Copropriété 51 Faubourg Marcel | AE4669206 | 18 | Identité non partagée en O | oui |
| RESIDENCE BELLE ETOILE | AD5886403 | 18 | Identité non partagée en O | oui |
| copropriété 3 rue Lieutenant Froidurot | AH6010540 | 18 | Identité non partagée en O | oui |
| la Pomme d'Or | AH7419757 | 18 | Identité non partagée en O | oui |
| LA POSTE | AE3279734 | 18 | J'ESTIMMO | oui |
| 2 RUE CHRISTIN | AE4937421 | 18 | — | |
| COPROPRIETE EMILE OUILLON | AD8126286 | 17 | — | |
| 41 rue du miroir | AD9922485 | 17 | — | |
| 7 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 39200 SAINT CLAUDE | AE8587537 | 17 | — | |
| Copropriété sous le Pré Les Tilleuls | AH0024364 | 17 | — | |
| 51 RUE DE LA POYAT | AI4522769 | 17 | — | |
| SDC LA COTE DU PIC * | AD5131271 | 17 | SOCIETE DE GESTION DE LA P | oui |
| 35 rue du Miroir | AJ6102875 | 17 | — | |
| SDC DALLOZ | AD5254362 | 17 | — | |
| COPROPRIÉTÉ SERGER N° 50 | AD2764777 | 16 | — | |
| Copropriété du 8 rue du Pont Central | AF1600287 | 16 | — | |
| 22 RUE DE L'EGALITE | AF6039937 | 16 | — | |
| 7 avenue du Cimetière SAINT CLAUDE | AG1236959 | 16 | — | |
| RESIDENCE LES DEUX SAPINS | AG1837806 | 16 | — | |
| 18 RUE AUGUSTE LANCON | AI4806162 | 16 | — | |
| 8 avenue de la Gare | AI8611956 | 16 | — | |
| Copropriété du 27 rue de la Poyat | AI3231057 | 16 | — | |
| 22-24 rue du Pont Central | AJ7037930 | 16 | — | |
| SDC 5 RUE ROSSET | AD5114368 | 16 | SOCIETE DE GESTION DE LA P | oui |
| 48 rue de la Poyat | AI6110951 | 16 | CABINET IMMOBILIER RIFFIOD | oui |
| SDC 36 RUE FRANCOIS BOURDEAU | AD5424569 | 15 | — | |
| 2 Place de la Fontaine | AF3690666 | 15 | — | |
| copropriété 8 place du château 39200 Saint Claude | AH6438097 | 15 | — | |
| 12 rue de la capucine | AH6515050 | 15 | — | |
| 6 RUE VOLTAIRE | AF7298557 | 15 | — | |
| LES TROIS MAISONS | AG0266411 | 15 | — | |
| SDC 1 RUE PASTEUR | AE1740117 | 15 | — | |
| LES SAPINS BLEUS | AE4028759 | 15 | J'ESTIMMO | oui |
| 7 rue de la Glacière 39200 SAINT-CLAUDE | AE9316266 | 14 | — | |
| 17 rue du Faubourg Marcel SAINT CLAUDE | AF9812090 | 14 | — | |
| 14 RUE DU MARCHE | AG9300997 | 14 | — | |
| 3 RUE VICTOR HUGO 39200 SAINT CLAUDE | AH4626974 | 14 | — | |
| 4 RUE GAMBETTA | AI7064736 | 14 | Identité non partagée en O | oui |
| SDC DU STADE* | AD5131925 | 14 | — |
180 affichées sur 255, les plus grandes d’abord.
Source : registre national des copropriétés, version du 2026-08-28.